Planilhas apresentadas durante reunião realizada em 17/03

Two columns
Vertical
Horizontal
CALCULADORA
Nome Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Veja no recorte abaixo onde encontrar essas informações em seu holerite.

holerite

HORAS EXCEDENTES

NÍVEL P - PROFESSOR R$3.669,03 R$18,35 R$27,52 R$36,70 R$22,02
NÍVEL P - ESP. I, II E III R$3.669,03 R$18,35 R$27,52 R$36,70 R$22,02
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$24,47 R$36,69 R$48,93 R$29,36
PROPOSTA: FTE I INCORPORADO R$6.423,10 R$32,12 R$48,18 R$64,24 R$38,54
PROPOSTA: FTE II INCORPORADO R$7.246,01 R$36,23 R$54,34 R$72,46 R$43,47
PROPOSTA: FTE III INCORPORADO R$8.539,06 R$42,70 R$64,05 R$85,40 R$51,24

TABELA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL

NIVEL P R$3.669,03 R$110,07 R$223,44 R$340,22 R$460,50 R$584,38 R$711,98 R$843,41 R$978,79 R$1.118,22 R$1.261,84 R$1.409,77 R$1.562,13
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$146,76 R$297,92 R$453,62 R$613,99 R$779,17 R$949,30 R$1.124,54 R$1.305,04 R$1.490,95 R$1.682,44 R$1.879,68 R$2.082,82
PROPOSTA: FTE I INCORPORADO R$6.423,10 R$192,69 R$391,17 R$595,59 R$806,16 R$1.023,03 R$1.246,42 R$1.476,50 R$1.713,49 R$1.957,59 R$2.209,01 R$2.467,97 R$2.734,70
PROPOSTA: FTE II INCORPORADO R$7.246,01 R$217,38 R$441,28 R$671,90 R$909,44 R$1.154,10 R$1.406,10 R$1.665,67 R$1.933,02 R$2.208,39 R$2.492,02 R$2.784,16 R$3.085,07
PROPOSTA: FTE III INCORPORADO R$8.539,06 R$256,17 R$520,03 R$791,80 R$1.071,73 R$1.360,05 R$1.657,02 R$1.962,91 R$2.277,97 R$2.602,48 R$2.936,72 R$3.281,00 R$3.635,60

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

NIVEL P R$3.669,03 R$183,45 R$403,59 R$587,04 R$807,19 R$1.027,33 R$1.284,16 R$1.504,30
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$244,60 R$538,12 R$782,72 R$1.076,24 R$1.369,76 R$1.712,20 R$2.005,72
PROPOSTA: FTE I INCORPORADO R$6.423,10 R$321,16 R$706,54 R$1.027,70 R$1.413,08 R$1.798,47 R$2.248,09 R$2.633,47
PROPOSTA: FTE II INCORPORADO R$7.246,01 R$362,30 R$797,06 R$1.159,36 R$1.594,12 R$2.028,88 R$2.536,10 R$2.970,86
PROPOSTA: FTE III INCORPORADO R$8.539,06 R$426,95 R$939,30 R$1.366,25 R$1.878,59 R$2.390,94 R$2.988,67 R$3.501,01

SIMULAÇÃO NO INÍCIO DA CARREIRA

NÍVEL P + FTE1 R$3.669,03 R$110,07 R$183,45 R$6.716,62
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$146,76 R$244,60 R$8.037,43
PROPOSTA: FTE I INCORPORADO R$6.423,10 R$192,69 R$321,16 R$6.936,95
NÍVEL P + FTE2 R$3.669,03 R$110,07 R$183,45 R$7.539,51
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$146,76 R$244,60 R$8.860,32
PROPOSTA: FTE II INCORPORADO R$7.246,01 R$217,38 R$362,30 R$7.825,69
NÍVEL P + FTE3 R$3.669,03 R$110,07 R$183,45 R$8.832,58
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$146,76 R$244,60 R$10.153,39
PROPOSTA: FTE III INCORPORADO R$8.539,06 R$256,17 R$426,95 R$9.222,18

SIMULAÇÃO NO FINAL DA CARREIRA

NÍVEL P + FTE1 R$3.669,03 R$1.562,13 R$1.504,30 R$9.489,53
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$2.082,82 R$2.005,72 R$11.734,61
PROPOSTA: FTE I INCORPORADO R$6.423,10 R$2.734,70 R$2.633,47 R$11.791,27
NÍVEL P + FTE2 R$3.669,03 R$1.562,13 R$1.504,30 R$10.312,42
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$2.082,82 R$2.005,72 R$12.557,50
PROPOSTA: FTE II INCORPORADO R$7.246,01 R$3.085,07 R$2.970,86 R$13.301,94
NÍVEL P + FTE3 R$3.669,03 R$1.562,13 R$1.504,30 R$11.605,49
PROPOSTA: HORA RELÓGIO R$4.892,00 R$2.082,82 R$2.005,72 R$13.850,57
PROPOSTA: FTE III INCORPORADO R$8.539,06 R$3.635,60 R$3.501,01 R$15.675,67