Sindicalize-se
Fortaleça o Sindicato. Fique sócio. Defenda os seus direitos e organize as lutas por melhores salários e condições de trabalho.
Você, sindicalizado, organiza e fortalece as lutas da categoria. Uma categoria forte com direitos importantes só com um grande Sindicato também. E quem faz o Sindicato grande e forte é o trabalhador sindicalizado.
A sindicalização também significa muitos benefícios para o trabalhador e seus familiares. O nosso Sindicato conta com uma estrutura de serviços e convênios.
Valor da mensalidade por nível salarial.
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | MENSALIDADE |
---|---|---|
AC | R$ 3.574,01 | R$ 47,87 |
B | R$ 1.908,24 | R$ 36,10 |
C | R$ 2.057,29 | R$ 37,99 |
D | R$ 2.220,10 | R$ 40,01 |
E | R$ 2.396,85 | R$ 42,29 |
F | R$ 2.589,39 | R$ 44,78 |
G | R$ 2.799,21 | R$ 47,54 |
H | R$ 3.028,30 | R$ 50,53 |
I | R$ 3.278,60 | R$ 53,85 |
GM III | R$ 3.278,60 | R$ 53,85 |
J | R$ 3.552,09 | R$ 57,51 |
GM II | R$ 3.552,09 | R$ 57,51 |
AGENTE PREVIDENCIÁRIO | R$ 3.811,75 | R$ 61,02 |
L | R$ 3.851,49 | R$ 61,56 |
GM I | R$ 3.851,49 | R$ 61,56 |
M | R$ 4.179,74 | R$ 65,97 |
GM SUB | R$ 4.179,74 | R$ 65,97 |
N | R$ 4.539,06 | R$ 70,81 |
GM INS | R$ 4.539,06 | R$ 70,81 |
EDI | R$ 4.680,18 | R$ 73,86 |
O | R$ 4.933,16 | R$ 75,66 |
G MIC | R$ 4.933,16 | R$ 75,66 |
PMAG | R$ 5.108,38 | R$ 79,69 |
P | R$ 5.179,77 | R$ 79,94 |
ANALISTA PREVIDENCIARIO | R$ 7.341,13 | R$ 88,50 |
PROCURADOR AUTARQUICO | R$ 7.341,13 | R$ 88,50 |
Q | R$ 7.786,43 | R$ 90,27 |
ADVOGADO | R$ 8.832,39 | R$ 92,01 |
PROCURADOR | R$ 9.009,03 | R$ 93,76 |
AUDITOR | R$ 10.395,54 | R$ 95,51 |
R | R$ 10.395,54 | R$ 95,51 |
S | R$ 11.421,06 | R$ 111,11 |
PAD I – h/a | R$ 25,54 | R$ 36,10 |
PAD II – h/a | R$ 25,89 | R$ 36,10 |
É fácil ser sócio ou sócia do Sindicato. Preencha o formulário abaixo: |
---|