Julho de 2020
| Associados / Mensalidade | R$ 188.689,08 | 
| Seguro Contributário | R$ 3.620,56 | 
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 4.643,80 | 
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 | 
| TOTAL | R$ 197.953,44 | 
| 
												  | 
																																|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 9.306,54 | 
| CONTADOR | R$ 2.911,93 | 
| DENTISTAS | R$ 8.228,02 | 
| ESTACIONAMENTO | R$ 246,41 | 
| JORNALISTAS | R$ 6.034,00 | 
| FÉRIA FUNCIONARIA (2) | R$ 12.102,35 | 
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 99,89 | 
| LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 | 
| MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO | R$ 100,00 | 
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 107,21 | 
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 29.712,64 | 
| TELEFONES | R$ 3.294,43 | 
| VALE TRANSPORTE/FUNCIONÁRIOS | R$ 567,82 | 
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.014,88 | 
| 
												  | 
																																|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.407,63 | 
| INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 18.548,40 | 
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 1.998,54 | 
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 159,46 | 
| IR(PREST.JURIDICA) | R$ 17,05 | 
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.120,11 | 
| PIS / COFINS | R$ 24,27 | 
| CERTIDÃO INTEIRO TEOR | R$ 4,95 | 
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 425,95 | 
| 
												  | 
																																|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.557,44 | 
| AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.018,82 | 
| AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 4.673,20 | 
| SEGURO/CONTRIBUTARIO | R$ 3.655,97 | 
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (07/2020) | R$ 14.908,76 | 
| 
												  | 
																																|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 | 
| COMPUTADORES | R$ 2.542,90 | 
| COPIADORAS | R$ 1.050,00 | 
| ELEVADOR | R$ 481,94 | 
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 173,91 | 
| TELEFONIA | R$ 254,69 | 
| 
												  | 
																																|
| MATERIAIS | |
| ESCRITORIO | R$ 190,80 | 
| LIMPEZA E COMODATO | R$ 1.764,59 | 
| ODONTOLOGICO | R$ 312,70 | 
| 
												  | 
																																|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 213,70 | 
| IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK | R$ 3.000,00 | 
| DIAGRAMAÇÃO | R$ 270,65 | 
| EDITAIS/PUBLICAÇÕES | R$ 621,00 | 
| HOSPEDAGEM E DOMÍNIO | R$ 1.585,89 | 
| RENOVAÇÃO ASSINATURA ATRIBUNA | R$ 136,80 | 
| 
												  | 
																																|
| DESPESA FIXA | |
| AGUA | R$ 158,29 | 
| LUZ | R$ 71,66 | 
| CAFÉ/ACUCAR/OUTROS | R$ 44,00 | 
| 
												  | 
																																|
| MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 4.177,83 | 
| AR CONDICIONADO/SEDE | R$ 1.382,00 | 
| REPARO HIDRAULICO | R$ 120,00 | 
| REPARO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | R$ 190,00 | 
| 
												  | 
																																|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 162.210,02 | 
| RECEITA - DESPESAS | R$ 35.743,42 |