Maio de 2020
| Associados / Mensalidade | R$ 189.109,48 |
| Seguro Contributário | R$ 3.635,73 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 4.638,20 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
| TOTAL | R$ 198.383,41 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 9.111,07 |
| CONTADOR | R$ 1.575,75 |
| CORREIO | R$ 38,95 |
| DENTISTAS | R$ 8.228,00 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 139,37 |
| JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 1.153,00 |
| LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO | R$ 262,31 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 107,21 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 29.914,17 |
| TELEFONES | R$ 3.385,73 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.014,88 |
| VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS | R$ 609,20 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.210,48 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 15.164,90 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 1.719,00 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 93,11 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.117,99 |
| PIS / COFINS | R$ 103,55 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 401,31 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| PORTO SEGURO / RENOVAÇÃO SEGURO IMÓVEL 4/4 | R$ 700,59 |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.606,75 |
| AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.043,10 |
| AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 4.678,80 |
| SEGURO/CONTRIBUTARIO | R$ 3.686,31 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (05/2020) | R$ 14.677,23 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
| COMPUTADORES | R$ 2.370,31 |
| COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
| ELEVADOR | R$ 481,94 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 173,91 |
| TELEFONIA | R$ 254,69 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| LIMPEZA E COMODATO | R$ 210,00 |
| ODONTOLOGICO | R$ 2.055,97 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 164,70 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| AGUA | R$ 162,33 |
| LUZ | R$ 1.517,06 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 2.592,00 |
| DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO RESERVATÓRIO DE AGUA | R$ 707,78 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 139.737,45 |
| RECEITA - DESPESAS | R$ 58.645,96 |