Março de 2021
| Associados / Mensalidade | R$ 188.508,01 |
| Seguro Contributário | R$ 3.559,88 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.234,57 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 750,00 |
| TOTAL | R$ 198.052,46 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
| CONTADOR | R$ 2.408,90 |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 11.174,96 |
| CORREIOS | R$ 5.598,66 |
| DENTISTAS | R$ 8.377,35 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 224,58 |
| JORNALISTAS | R$ 6.035,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 1.489,91 |
| LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO | R$ 2.656,28 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 115,37 |
| REGISTRO ATA | R$ 5.904,84 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 34.140,61 |
| TELEFONES | R$ 3.949,32 |
| VALE TRANSPORTE/FUNCIONÁRIOS | R$ 274,40 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.247,27 |
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.526,48 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 20.188,03 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 2.311,29 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 100,25 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.303,61 |
| PIS / COFINS | R$ 480,81 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.917,83 |
| AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.874,80 |
| AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 5.268,78 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS | R$ 15.084,80 |
| RENOVAÇÃO SEGURO/VEÍCULO 3/4 | R$ 665,92 |
| RENOVAÇÃO SEGURO/IMÓVEL 2/4 | R$ 896,10 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
| COMPUTADORES | R$ 2.541,57 |
| COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
| ELEVADOR | R$ 524,18 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 186,37 |
| TELEFONIA | R$ 257,88 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| ESCRITÓRIO | R$ 1.614,40 |
| LIMPEZA E COMODATO | R$ 1.157,12 |
| ODONTOLÓGICO | R$ 2.177,25 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| BOLETINS | R$ 5.255,00 |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 7.311,08 |
| EDITAIS | R$ 2.444,60 |
| FAIXA | R$ 640,00 |
| IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK | R$ 5.000,00 |
| LOCAÇÃO DE TENDA | R$ 585,75 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| ÁGUA | R$ 193,67 |
| CAFÉ/AÇÚCAR/OUTROS | R$ 593,60 |
| LUZ | R$ 2.838,08 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 3.380,00 |
| ELEIÇÕES SINDSERV | R$ 43.750,98 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 238.737,68 |
| RECEITA – DESPESAS | -R$ 40.685,22 |