Setembro de 2021
Associados / Mensalidade | R$ 188.206,09 |
Seguro Contributário | R$ 3.514,37 |
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.407,03 |
Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
TOTAL | R$ 198.127,49 |
|
|
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
ATRIBUNA 3/5 | R$ 158,16 |
CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
CONTADOR | R$ 1.575,75 |
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 11.356,00 |
CORREIOS | R$ 7.025,09 |
DENTISTAS | R$ 8.259,69 |
ESTACIONAMENTO | R$ 446,48 |
JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 2.219,69 |
LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 1.000,00 |
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO | R$ 283,98 |
PROVEDOR DE INTERNET | R$ 117,41 |
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 30.533,98 |
TELEFONES | R$ 2.718,39 |
VALE TRANSPORTE/FUNCIONÁRIOS | R$ 2.681,50 |
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.247,27 |
|
|
ENCARGOS | |
FGTS | R$ 3.207,16 |
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 20.051,55 |
IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 1.863,38 |
IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 227,56 |
IR (P.JURÍDICA) | R$ 20,99 |
ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.301,83 |
PIS / COFINS | R$ 93,30 |
PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 400,90 |
GPS-PCLTO RAT E FAP 28/58 | R$ 542,70 |
|
|
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.917,83 |
AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.826,28 |
AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 5.458,66 |
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS | R$ 15.069,00 |
SEGURO/CONTRIBUTÁRIO | R$ 3.549,78 |
|
|
MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
COMPUTADORES | R$ 2.783,42 |
COPIADORAS | R$ 1.064,00 |
ELEVADOR | R$ 691,01 |
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 222,95 |
TELEFONIA | R$ 257,88 |
|
|
MATERIAIS | |
ESCRITÓRIO | R$ 597,90 |
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 3.148,97 |
LIMPEZA | R$ 661,07 |
ODONTOLÓGICO | R$ 293,35 |
|
|
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
BOLETINS | R$ 9.860,00 |
CHARGES | R$ 100,00 |
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 9.274,72 |
DIAGRAMAÇÃO | R$ 546,78 |
FERRAMENTA WHATSAPP | R$ 497,00 |
FILMAGEM E EDIÇÃO | R$ 1.600,00 |
IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK | R$ 3.000,00 |
SERVIÇO/SOM/ÁUDIO | R$ 850,00 |
|
|
DESPESA FIXA | |
ÁGUA | R$ 746,45 |
CAFÉ/AÇÚCAR/OUTROS | R$ 707,01 |
LUZ | R$ 1.012,74 |
|
|
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 5.777,07 |
REPARO EQUIPAMENTO/CONS.ODONTOLÓGICO | R$ 210,00 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS | R$ 190.163,49 |
RECEITA – DESPESAS | R$ 7.964,00 |