Novembro de 2021
| Associados / Mensalidade | R$ 188.036,94 |
| Seguro Contributário | R$ 3.453,69 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.420,94 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
| TOTAL | R$ 197.911,57 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| 1ª PCELA 13 SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 20.938,50 |
| ATRIBUNA 5/5 | R$ 158,16 |
| CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
| CONTADOR | R$ 1.948,25 |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 11.874,51 |
| CORREIOS | R$ 1.799,39 |
| DENTISTAS | R$ 9.846,07 |
| DOMÍNIO / HOSPEDAGEM | R$ 1.915,14 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 265,32 |
| FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (4) | R$ 17.322,54 |
| JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 7.633,05 |
| LOCAÇÃO STUDIO / SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO / MULTA / COMBUSTÍVEL / PEDÁGIO | R$ 333,74 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 121,04 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 33.296,52 |
| TELEFONES | R$ 4.733,56 |
| VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS | R$ 762,60 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 7.734,37 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.302,70 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS / DENTISTAS | R$ 17.345,20 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 2.072,84 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 49,77 |
| IR (P.JURÍDICA) | R$ 20,99 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.412,39 |
| PIS / COFINS | R$ 127,94 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 412,84 |
| GPS-PCLTO RAT E FAP 30/58 | R$ 547,35 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.917,83 |
| AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (11/21) | R$ 13.796,72 |
| AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(11/21) | R$ 5.470,74 |
| SEGURO EQUIPAMENTO 2/4 | R$ 346,92 |
| SEGURO/CONTRIBUTÁRIO (10/21) | R$ 3.504,27 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (10/2021) | R$ 15.020,85 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (11/2021) | R$ 14.981,36 |
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
| COMPUTADORES | R$ 2.782,84 |
| COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
| ELEVADOR | R$ 602,23 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 222,95 |
| TELEFONIA | R$ 257,88 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| ESCRITÓRIO | R$ 1.039,50 |
| EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 733,55 |
| LIMPEZA | R$ 1.539,31 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| BOLETINS | R$ 3.682,00 |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 1.772,03 |
| DIAGRAMAÇÃO | R$ 272,78 |
| EDITAIS | R$ 880,00 |
| IMPULSIONAMENTO FACEBOOK | R$ 6.000,00 |
| SOM / VÍDEO E AUDIO | R$ 100,00 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| ÁGUA | R$ 312,21 |
| LUZ | R$ 1.369,76 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL | |
| REPARO EQUIPAMENTO / CONS.ODONTOLOGICO | R$ 270,00 |
|
|
|
| OUTROS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS | R$ 7.653,57 |
| CALENDÁRIOS 2022 | R$ 11.200,00 |
| DIVERSOS | R$ 2.953,18 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 254.761,26 |
| RECEITA – DESPESAS | -R$ 56.849,69 |