Agosto de 2022
Associados / Mensalidade | R$ 209.090,50 |
Seguro Contributário | R$ 3.705,18 |
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.842,62 |
Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
TOTAL | R$ 219.638,30 |
|
|
DESP.FUNCIONÁRIOS / PREST.SERVIÇOS | |
CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
CONTADOR | R$ 1.733,95 |
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 5.725,41 |
DENTISTAS | R$ 8.103,66 |
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1) | R$ 5.316,25 |
JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 27.262,87 |
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS | R$ 1.126,38 |
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.070,19 |
|
|
ENCARGOS | |
FGTS | R$ 3.523,67 |
GPS-PCLTO RAT E FAP 39/58 | R$ 585,80 |
INSS - FUNCIONÁRIOS / DENTISTAS | R$ 18.381,32 |
IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 3.201,83 |
IR (PESSOA JURÍDICA) | R$ 24,73 |
IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 205,79 |
ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.158,77 |
PIS / COFINS | R$ 148,96 |
PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 440,46 |
|
|
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
ALARME, MONITORAMENTO | R$ 2.258,81 |
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (08/22) | R$ 13.892,06 |
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS (08/22) | R$ 6.038,01 |
SEGURO/CONTRIBUTÁRIO (07/22) | R$ 3.721,87 |
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (08/22) | R$ 15.127,44 |
|
|
MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
COMPUTADORES | R$ 3.078,67 |
COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
ELEVADOR | R$ 674,79 |
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 249,04 |
TELEFONIA | R$ 289,16 |
|
|
MATERIAIS | |
ESCRITÓRIO | R$ 28,00 |
LIMPEZA | R$ 920,30 |
ODONTOLÓGICO | R$ 1.522,04 |
|
|
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 375,00 |
FAIXAS | R$ 285,00 |
FILMAGEM E EDIÇÃO | R$ 4.000,00 |
POSTAGENS DE CARTAS / BOLETINS | R$ 378,34 |
SOM / VÍDEO E ÁUDIO | R$ 100,00 |
TELEFONES | R$ 2.376,68 |
|
|
DESPESA FIXA | |
ÁGUA | R$ 293,26 |
LUZ | R$ 1.203,92 |
|
|
MANUTENÇÃO PREDIAL | |
REPARO EQUIPAMENTO / CONS.ODONTOLÓGICO | R$ 230,00 |
REPARO / SEDE | R$ 51,72 |
|
|
OUTROS | |
A TRIBUNA (1/3) | R$ 78,20 |
ATIVIDADES EVENTUAIS | R$ 2.650,00 |
CERTIDÃO INTEIRO TEOR | R$ 3,85 |
DIVERSOS | R$ 425,43 |
DOMÍNIO / HOSPEDAGEM | R$ 76,00 |
ESTACIONAMENTO | R$ 359,16 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 8.189,41 |
LOCAÇÃO STUDIO / SINDSERV | R$ 500,00 |
MANUT.MÁQUINA DE CHEQUE | R$ 265,00 |
MANUT.VEÍCULO / MULTA / COMBUSTÍVEL / PEDÁGIO | R$ 187,84 |
PROVEDOR DE INTERNET | R$ 121,17 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS | R$ 162.564,21 |
|
|
RECEITA – DESPESAS | R$ 57.074,09 |