O que são as PERDAS HISTÓRICAS?

Durante os 8 anos de governo Beto Mansur (aquele denunciado por trabalho escravo) tivemos reajuste apenas no primeiro ano. Em seguida ficamos 7 anos sem receber um único centavo de reposição da inflação que corroía os salários.

Perdemos metade do salário (49,83%), o que resultou em um empobrecimento radical da maioria da categoria.

Nos governos do Papa tivemos mudança de direção no SINDSERV e, com a mobilização da categoria, conseguimos repor a inflação nas negociações salariais anuais. As mobilizações também conseguiram rejeitar o Plano de Carreira empresarial do governo e impor o PCCV que foi construído pela própria categoria.

Muita mobilização tivemos que fazer nos governos Paulo Alexandre e Rogério Santos. Com elas, impedimos duas tentativas de ZERO% e estávamos em luta para recuperar as perdas da época do Beto Mansur.

Porém, veio a pandemia e eles conseguiram aumentar novamente nossas perdas.

O balanço dos 27 anos dos governos Mansur, Papa, Paulo Alexandre e Rogério Santos revela que os salários dos servidores de Santos continuam quase pela metade do poder de compra que tínhamos antes.

NÃO PODEMOS ESQUECER!

TODOS À ASSEMBLEIA!

23/11/2023 (quinta-feira), 19h, no Sindicato dos Metalúrgicos (Av. Ana Costa, 55, Vila Mathias)

Só com a sua participação conseguiremos conquistar nosso reajuste salarial! PARTICIPE!

Ano Inflação Reajuste
1997 (Beto Mansur PPB/PP) 9,39% 10,51%  
1998 (Beto Mansur PPB/PP) 4,73% 0,00%
1999 (Beto Mansur PPB/PP) 1,65% 0,00%
2000 (Beto Mansur PPB/PP) 8,85% 0,00%
2001 (Beto Mansur PPB/PP) 5,92% 0,00%
2002 (Beto Mansur PPB/PP) 7,62% 0,00%
2003 (Beto Mansur PPB/PP) 14,47% 0,00%
2004 (Beto Mansur PPB/PP) 7,71% 0,00%
2005 (Papa PMDB) 7,41% 8,00%
2006 (Papa PMDB) 5,70% 6,00%
2007 (Papa PMDB) 2,99% 4,00%
2008 (Papa PMDB) 4,56% 7,00%
2009 (Papa PMDB) 5,84% 6,00%
2010 (Papa PMDB) 4,59% 6,50%
2011 (Papa PMDB) 5,99% 7,00%
2012 (Papa PMDB) 6,22% 7,00%
2013 (Paulo Alexandre PSDB) 6,15% 8,00%
2014 (Paulo Alexandre PSDB) 5,59% 7,50%
2015 (Paulo Alexandre PSDB) 7,14% 8,00%
2016 (Paulo Alexandre PSDB) 10,71% 11,00%
2017 (Paulo Alexandre PSDB) 5,35% 5,35%
2018 (Paulo Alexandre PSDB) 2,86% 3,00%
2019 (Paulo Alexandre PSDB) 3,78% 3,90%
2020 (Paulo Alexandre PSDB) 4,19% 0,00%
2021 (Rogério Santos PSDB) 4,56% 0,00%
2022 (Rogério Santos PSDB) 10,38% 10,06%
2023 (Rogério Santos PSDB) 5,77% 11,00%
Total acumulado 170,12% 129,82%
Diferença -40,30%