Julho de 2021
| Associados / Mensalidade | R$ 188.489,85 |
| Seguro Contributário | R$ 3.499,20 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.311,96 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
| TOTAL | R$ 198.301,01 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| ATRIBUNA 1/5 | R$ 158,16 |
| CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
| CONTADOR | R$ 2.880,63 |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 10.581,63 |
| CORREIOS | R$ 519,66 |
| DENTISTAS | R$ 8.259,71 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 346,62 |
| FÉRIAS FUNCIONÁRIO (3) | R$ 17.713,96 |
| JORNALISTAS | R$ 6.054,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 319,00 |
| LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO | R$ 555,48 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 115,37 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 33.218,78 |
| TELEFONES | R$ 2.680,30 |
| VALE TRANSPORTE/FUNCIONÁRIOS | R$ 2.724,60 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.247,27 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.407,80 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 20.422,22 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 2.270,70 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 140,90 |
| IR (P.JURÍDICA) | R$ 20,99 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.624,90 |
| PIS / COFINS | R$ 123,53 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 425,98 |
| GPS-PCLTO RAT E FAP 26/58 | R$ 538,75 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.917,83 |
| AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.885,20 |
| AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 5.402,23 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS | R$ 15.091,12 |
| SEGURO/CONTRIBUTÁRIO | R$ 3.549,78 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
| COMPUTADORES | R$ 2.785,47 |
| COPIADORAS | R$ 1.290,00 |
| ELEVADOR | R$ 520,40 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 186,37 |
| TELEFONIA | R$ 257,88 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| ESCRITÓRIO | R$ 624,80 |
| EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 229,50 |
| LIMPEZA | R$ 560,38 |
| ODONTOLÓGICO | R$ 480,00 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| BOLETINS | R$ 3.192,94 |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 5.005,70 |
| EDITAIS | R$ 480,00 |
| FAIXAS | R$ 660,00 |
| FILMAGEM E EDIÇÃO | R$ 2.000,00 |
| SERVIÇO/SOM/ÁUDIO | R$ 60,00 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| ÁGUA | R$ 175,35 |
| CAFÉ/AÇÚCAR/OUTROS | R$ 105,76 |
| LUZ | R$ 683,38 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 4.981,77 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 190.163,49 |
| RECEITA – DESPESAS | R$ 8.137,52 |