Setembro de 2020
| Associados / Mensalidade | R$ 188.699,45 |
| Seguro Contributário | R$ 3.605,39 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 4.683,00 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
| TOTAL | R$ 197.987,84 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| ASSINATURA / ATRIBUNA (3/5) | R$ 136,80 |
| CONTADOR | R$ 1.575,76 |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 10.165,98 |
| CORREIOS | R$ 593,25 |
| DENTISTAS | R$ 8.228,02 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 326,30 |
| JORNALISTAS | R$ 9.345,02 |
| FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1) | R$ 1.930,02 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 89,83 |
| LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO | R$ 100,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 109,98 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 25.529,58 |
| TELEFONES | R$ 3.435,81 |
| VALE TRANSPORTE/FUNCIONÁRIOS | R$ 926,97 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.015,43 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 4.090,38 |
| GPS-PCLTO RAT E FAP 13/58 | R$ 537,56 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 17.822,79 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 1.545,55 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 199,69 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.099,11 |
| PIS / COFINS | R$ 25,91 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 376,49 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.557,44 |
| AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.031,56 |
| AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 4.701,20 |
| SEGURO/CONTRIBUTÁRIO | R$ 3.640,80 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS | R$ 14.879,15 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| COMPUTADORES | R$ 2.542,10 |
| COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
| ELEVADOR | R$ 603,51 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 186,37 |
| TELEFONIA | R$ 254,69 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| ESCRITÓRIO | R$ 332,44 |
| LIMPEZA E COMODATO | R$ 345,38 |
| ODONTOLÓGICO | R$ 228,00 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 2.040,82 |
| FAIXA | R$ 155,00 |
| IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK | R$ 3.000,00 |
| SERVIÇO DE SOM E ÁUDIO | R$ 1.030,00 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | R$ 6.225,82 |
| ÁGUA | R$ 162,22 |
| CAFÉ/AÇÚCAR/OUTROS | R$ 3.584,93 |
| LUZ | R$ 71,56 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 2.596,22 |
| REPARO/ELÉTRICO | R$ 274,40 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 150.974,12 |
| RECEITA – DESPESAS | R$ 47.013,72 |