Setembro de 2022
| Associados / Mensalidade | R$ 209.081,74 |
| Seguro Contributário | R$ 3.688,49 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 6.200,87 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
| TOTAL | R$ 219.971,10 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS / PREST.SERVIÇOS | |
| CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
| CONTADOR | R$ 1.733,95 |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 5.740,56 |
| DENTISTAS | R$ 7.896,44 |
| JORNALISTAS | R$ 13.949,80 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 24.968,58 |
| VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS | R$ 1.080,40 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 7.280,19 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.843,99 |
| GPS-PCLTO RAT E FAP 40/58 | R$ 591,65 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS / DENTISTAS | R$ 19.299,37 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 3.649,63 |
| IR (PESSOA JURÍDICA) | R$ 24,73 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 214,72 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.158,08 |
| PIS / COFINS | R$ 148,96 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 480,50 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 2.258,81 |
| AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (09/22) | R$ 14.750,63 |
| AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS (09/22) | R$ 6.460,65 |
| SEGURO/CONTRIBUTÁRIO (08/22) | R$ 3.691,86 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (09/22) | R$ 15.133,01 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
| COMPUTADORES | R$ 3.078,67 |
| COPIADORAS | R$ 1.150,00 |
| ELEVADOR | R$ 763,57 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 249,04 |
| TELEFONIA | R$ 289,16 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 161,42 |
| ESCRITÓRIO | R$ 1.174,40 |
| LIMPEZA | R$ 1.113,34 |
| ODONTOLÓGICO | R$ 2.302,32 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| BOLETINS | R$ 4.350,00 |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 2.625,00 |
| DIAGRAMAÇÃO | R$ 685,93 |
| FAIXAS | R$ 400,00 |
| FILMAGEM E EDIÇÃO | R$ 3.200,00 |
| IMPULSIONAMENTO FACEBOOK | R$ 6.600,00 |
| POSTAGENS DE CARTAS / BOLETINS | R$ 2.508,44 |
| TELEFONES | R$ 3.356,35 |
| XEROCOPIA DE MATERIAL | R$ 460,00 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| ÁGUA | R$ 440,19 |
| LUZ | R$ 1.390,75 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL | |
| REPARO ELÉTRICO | R$ 299,40 |
| REPARO EQUIPAMENTO / CONS.ODONTOLÓGICO | R$ 331,28 |
| REPARO HIDRÁULICO | R$ 43,68 |
| REPARO / SEDE | R$ 241,47 |
|
|
|
| OUTROS | |
| A TRIBUNA (2/3) | R$ 78,20 |
| ATIVIDADES EVENTUAIS | R$ 2.500,00 |
| DIVERSOS | R$ 1.379,58 |
| DOMÍNIO / HOSPEDAGEM | R$ 76,00 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 259,48 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 1.014,44 |
| LOCAÇÃO STUDIO / SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO / MULTA / COMBUSTÍVEL / PEDÁGIO | R$ 532,73 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 121,17 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 180.552,52 |
|
|
|
| RECEITA – DESPESAS | R$ 39.418,58 |