Outubro de 2022
| Associados / Mensalidade | R$ 209.356,83 |
| Seguro Contributário | R$ 3.688,49 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.926,32 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 750,00 |
| TOTAL | R$ 219.721,64 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS / PREST.SERVIÇOS | |
| CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
| CONTADOR | R$ 1.908,25 |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 5.740,56 |
| DENTISTAS | R$ 8.188,44 |
| JORNALISTAS | R$ 3.054,14 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 32.783,77 |
| VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS | R$ 862,84 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.675,19 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.423,74 |
| GPS-PCLTO RAT E FAP 41/58 | R$ 597,00 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS / DENTISTAS | R$ 20.340,58 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 2.907,21 |
| IR (PESSOA JURÍDICA) | R$ 24,73 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 440,86 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.229,22 |
| PIS / COFINS | R$ 148,96 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 427,97 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 2.258,81 |
| AUXÍLIO FUNERAL / ASSOCIADOS (10/22) | R$ 14.756,96 |
| AUXÍLIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS (10/22) | R$ 6.555,15 |
| SEGURO/CONTRIBUTÁRIO (09/22) | R$ 3.675,23 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (10/22) | R$ 15.133,01 |
| SEGURO EQUIPAMENTO (1/4) | R$ 346,94 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 700,00 |
| COMPUTADORES | R$ 3.078,66 |
| COPIADORAS | R$ 1.150,00 |
| ELEVADOR | R$ 674,79 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 249,04 |
| TELEFONIA | R$ 289,16 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 196,10 |
| LIMPEZA | R$ 2.163,60 |
| ODONTOLÓGICO | R$ 973,90 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 5.814,07 |
| FILMAGEM E EDIÇÃO | R$ 5.000,00 |
| IMPULSIONAMENTO FACEBOOK | R$ 6.000,00 |
| POSTAGENS DE CARTAS / BOLETINS | R$ 92,10 |
| TELEFONES | R$ 1.519,52 |
| XEROCOPIA DE MATERIAL | R$ 240,10 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| ÁGUA | R$ 114,00 |
| LUZ | R$ 665,26 |
|
|
|
| OUTROS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS | R$ 4.150,00 |
| DIVERSOS | R$ 300,09 |
| DOMÍNIO / HOSPEDAGEM | R$ 2.755,29 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 318,63 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 2.865,97 |
| LOCAÇÃO DE TENDA | R$ 900,00 |
| LOCAÇÃO STUDIO / SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO / MULTA / COMBUSTÍVEL / PEDÁGIO | R$ 50,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 121,17 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 174.161,01 |
|
|
|
| RECEITA – DESPESAS | R$ 45.560,63 |