Janeiro de 2020
| Associados / Mensalidade | R$ 187.631.29 |
| Seguro Contributário | R$ 3.696.41 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 4.461.60 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.250.00 |
| TOTAL | R$ 197.039.30 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 8.902.87 |
| CONTADOR | R$ 2.463.52 |
| CORREIO | R$ 11.902.37 |
| DENTISTAS | R$ 8.188.33 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 419.25 |
| FÉRIAS FUNCIONARIOS (3) | R$ 13.601.62 |
| JORNALISTAS | R$ 6.034.00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 2.102.08 |
| LOCAÇÃO SALA/TV SINDSERV | R$ 500.00 |
| MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO | R$ 2.233.22 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 107.21 |
| REFEIÇÕES DIVERSAS | R$ 246.24 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 27.374.80 |
| TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO | R$ 902.71 |
| TELEFONES | R$ 3.459.49 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 926.88 |
| REGISTRO ATA/REC.FIRMA | R$ 94.28 |
| CERTIDÃO INTEIRO TEOR | R$ 12.40 |
| REGISTRO DE ATA | R$ 2.231.12 |
| VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.014.88 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 4.606.52 |
| DAM | R$ 14.19 |
| GPS-PCLTO RAT E FAP 8/58 | R$ 526.94 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 18.218.08 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 1.988.21 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 151.20 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.134.01 |
| PIS / COFINS | R$ 97.83 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 769.26 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| PORTO SEGURO / RENOVAÇÃO EQUIPAMENTO 4/4 | R$ 360.34 |
| PORTO SEGURO / RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO 1/4 | R$ 868.48 |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.490.77 |
| AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 12.943.56 |
| AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 4.466.00 |
| SEGURO/CONTRIBUTARIO | R$ 3.686.31 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (01/2020) | R$ 14.633.97 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720.00 |
| COMPUTADORES | R$ 2.371.05 |
| COPIADORAS | R$ 1.050.00 |
| ELEVADOR | R$ 481.94 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 173.91 |
| TELEFONIA | R$ 254.40 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| ESCRITORIO | R$ 814.65 |
| LIMPEZA E COMODATO | R$ 506.28 |
| ODONTOLOGICO | R$ 54.59 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 2.023.09 |
| FILMAGENS E EDIÇÕES | R$ 1.620.00 |
| SERVIÇO DE VIDEO E AUDIO | R$ 100.00 |
| DIAGRAMAÇÃO | R$ 272.33 |
| XEROCOPIA | R$ 4.50 |
| BOLETINS | R$ 4.275.00 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| AGUA | R$ 218.29 |
| LUZ | R$ 1.555.34 |
| CAFÉ/AÇUCAR | R$ 315.00 |
|
|
|
| INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS | |
| EDITAIS / PUBLICAÇÕES | R$ 3.625.00 |
| SERVIÇO/WEB | R$ 400.00 |
|
|
|
| VEREADORES DE SANTOS | |
| EDITAIS / PUBLICAÇÕES | R$ 3.625.00 |
| SERVIÇO/WEB | R$ 400.00 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 2.500.00 |
| LICENÇA PROGRAMA/DÉBITOS JUDICIAIS | R$ 270.00 |
| REPARO PORTÃO | R$ 3.900.00 |
| REPARO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | R$ 450.00 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 195.653.31 |
| RECEITA – DESPESAS | R$ 1.385.99 |