-
5 conselhos para uma boa atribuição de aulas em 2021
-
PORTARIAS
-
Lista com os nomes e endereço das escolas da rede municipal
-
Mapa interativo com a localização das UME's
-
ESCOLAS COM GRAU DE COMPLEXIDADE
-
CLASSIFICAÇÃO DOS PROFESSORES ADJUNTOS I E II
-
CRONOGRAMA PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS
-
ESTÁGIO PROBATÓRIO
-
NÃO ACEITE ASSÉDIO MORAL
-
CARGOS VAGOS, PROVIDOS, PROVISÓRIOS E INTEGRADOS DISPONÍVEIS PARA 2021
Especial Atribuição de Aulas 2021
UMA BOA ATRIBUIÇÃO DE AULAS!
Qualquer problema ou dúvida, temos um diretor de plantão para atribuição. Ligue para (13) 9 9628-8013!
CARTA AOS NOVOS PROFESSORES:
BEM VINDO, SERVIDOR!
Esse é com certeza um momento especial em sua vida. Só você sabe o quanto ralou para chegar aqui, sendo aprovado por um concorrido Concurso Público que coroou toda a sua trajetória. Portanto, o seu ingresso é motivo de grande comemoração para você e sua família.
Porém, toda sua energia e vontade de prestar um bom serviço à população pode aos poucos se transformar em grande frustração. Isso porque, aos poucos vamos percebendo o quanto os professores (e todos os funcionários públicos) têm sido desvalorizados pela Prefeitura de Santos, em especial nesses governos de PSDB (mas não somente neles).
Salas de aula abarrotadas, falta de condições de trabalho, terceirização avançando na área da Educação, falta de funcionários nas escolas, desrespeito ao HTI’s etc.
Não queremos “cortar o teu barato”, mas precisamos alertar desde já para que todas essas situações não se tornem motivo para desanimar a vontade de mudar as coisas. SIM, é possível melhorarmos nossas condições de trabalho, sermos melhor remunerados e, ao mesmo tempo, melhorarmos a qualidade na Educação. A história é prova disso, já tivemos inúmeras conquistas.
Porém, o tempo nos ensinou que não há atalhos e nem super-heróis. Não tem como “terceirizar” a luta para um vereador, algum político “amigo” e nem mesmo para o sindicato. Tão pouco somos reconhecidos pura e simplesmente por nosso merecimento, dedicação e eficiência. Só temos conquistas quando a categoria está unida, organizada e fazendo pressão!
Temos muitos exemplos, todavia talvez o mais importante e simbólico no momento seja o seu próprio ingresso na Prefeitura. Isso mesmo, apesar de todo o seu esforço e merecimento individual, foi o conjunto da categoria que mais uma vez teve que ir na porta da Seduc e no Paço Municipal reivindicar por Concurso Público e depois para que o governo chamasse os classificados.
Em resumo, é bom que saiba desde já que você não está sozinho nessa jornada. Os desafios e angústias que viverá são comuns ao conjunto da categoria e, por isso, devem ser enfrentados coletivamente. E é exatamente por isso que os trabalhadores criaram há mais de duas décadas atrás o SINDSERV (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos): Para ser um instrumento de organização das lutas coletivas dos servidores por melhores salários, condições de trabalho e a merecida valorização da nossa atividade profissional.
O QUE É UM SINDICATO
Os sindicatos são instrumentos de organização e luta dos trabalhadores para mantermos conquistas e ampliarmos direitos, melhores condições de trabalho e reajustes salariais. O SINDSERV Santos é o primeiro sindicato de servidor municipal registrado no Brasil. É de 17 de outubro de 1988 e representa legalmente todos os servidores municipais de Santos, ativos e aposentados, da administração pública direta, da câmara municipal, das autarquias e fundações públicas.
NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
Para manter o sindicato forte, é preciso que os trabalhadores se filiem e participem das reivindicações e lutas. Um sindicato sem sócios atuantes não consegue resistir aos ataques dos patrões e governos e nem melhorar salários, direitos e condições de trabalho. O primeiro passo para assumir essa responsabilidade é filiar-se e participar ativamente das lutas.
É fácil e rápido, basta preencher o formulário online em: https://portal.sindservsantos.org.br/sindicalize-se, ou ligar para 3228-7400, ou ir até a nossa sede (Av. Campos Sales, 106 – Vila Nova).
5 conselhos para uma boa atribuição de aulas em 2021
Como tudo nos últimos tempos de pandemia foi feito de novidades, surpresas e decisões políticas desastrosas de ataques à categoria (e a população assistida), vamos lá para mais um desafio: a atribuição de aulas para o ano letivo de 2021 totalmente online.
Fizemos uma listinha para você seguir com algumas indicações que tornarão a sua escolha mais segura e exitosa:
Teste ele previamente no aparelho que você for utilizar na atribuição (notebook ou celular) para não ter surpresas na hora. Você pode testar no próprio link da sala virtual da sua atribuição (veja mais abaixo a sua classificação e depois pegue o link da sua sala em "Cronograma");
Contate alguém com antecedência que conheça e possa te auxiliar no dia e horário de sua atribuição;
Haverá também uma ante sala virtual (link) onde você poderá acessar antes de seu horário de atribuição;
Link da sala de espera:
Como a atribuição será 100% online, será mais seguro se você puder contar com duas redes de internet: uma rede fixa e uma de dados móveis (para contornar uma falta de energia elétrica, por exemplo);
Faça antecipadamente uma lista com as escolas e períodos que possam atender suas necessidades, ranqueando-as por prioridade. Para tanto, neste página você encontrará a lista com todas as unidades (endereço, período e telefone), a lista das salas vagas, providas, provisórias e integradas e a lista das escolas com complexidade;
Lista com os nomes e endereço das escolas da rede municipal
ESCOLAS COM GRAU DE COMPLEXIDADE
Professor, veja abaixo a lista das escolas que foram definidas com complexidade no ano de 2020 (publicada no Diário Oficial do dia 18/02/2020).
Grau de Complexidade I:
- UME Cidade de Santos;
- UME Pedro II;
- UME Padre Leonardo Nunes;
- UME Prof. Pedro Crescenti.
Grau de Complexidade II:
- UME Oswaldo Justo;
- UME Vinte e Oito de Fevereiro;
- UME Dr. José Carlos de Azevedo Júnior;
- UME Prof. Mário de Almeida Alcântara.
Essa lista vai mudar em 2021, mas as Seduc só publica isso em fevereiro.
CLASSIFICAÇÃO DOS PROFESSORES ADJUNTOS I E II
Listas publicadas no Diário Oficial dias 19/10 e 24/11/2020.
Critérios de desempate:
1º Tempo de Serviço na Prefeitura de Santos;
2° Número de Filhos;
3° Idade.
https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/inicio/download/2020-10-19#page=32
https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/inicio/download/2020-11-24#page=44
Nr. Ordem | Registro | Nome | Tempo/Cargo | Observação |
1 | 239798 | DORA OLIVEIRA PEREZ | 6.722 | READAPTADO |
2 | 271361 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FRANCA ALMEIDA | 4.713 | READAPTADO |
3 | 241646 | FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS CASTRO | 4.512 | READAPTADO |
4 | 278358 | SELMA ASEVEDO RIBEIRO | 4.360 | READAPTADO |
5 | 278911 | DELAINE DE CASTRO SANTOS | 4.353 | |
6 | 280057 | ANA PAULA PEREIRA GUEDES | 4.340 | READAPTADO |
7 | 282525 | PATRICIA EVA VIRIATO ALVARENGA | 4.258 | READAPTADO |
8 | 282640 | MARINILZA BLAC MARACAJA | 4.241 | |
9 | 203182 | ELICIENE DOS SANTOS REIS | 4.240 | |
10 | 282624 | VANDA SUELI LANDER DA FONSECA DE PAULA | 4.222 | |
11 | 284885 | AMANDA RIBEIRO RESENDE | 4.167 | |
12 | 279984 | ELSIE ELITA DAUDTE BIZ | 4.159 | |
13 | 285346 | MARCELA MARINS LIMA DE SOUZA | 4.124 | |
14 | 285460 | VANESSA MOYA | 4.123 | |
15 | 285387 | MARCELLE SILVA DA COSTA | 4.122 | |
16 | 214031 | KARINA FERREIRA MANAO DOS SANTOS | 4.121 | |
17 | 285635 | JUCILEA BARBOSA DA SILVA | 4.121 | |
18 | 285627 | ROSEANE SARTORI DE ALMEIDA VALLE | 4.121 | |
19 | 285668 | NEUSA ELIS PEREIRA | 4.121 | |
20 | 285643 | ADRIANA MARIA DAS NEVES | 4.121 | |
21 | 285684 | CLAUDIA RODRIGUES PAGLIARINI | 4.120 | |
22 | 285700 | LUCIANE DA SILVA FURTADO | 4.120 | |
23 | 285676 | DENISE CAMANO MAGALHAES | 4.118 | |
24 | 285742 | ELENISE VIEIRA DE SIMONE | 4.114 | |
25 | 279711 | LUCIANA SANTOS GONCALVES | 4.109 | |
26 | 285874 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA REIS | 4.109 | |
27 | 285833 | DANIELLA FERREIRA ROQUE COSTA | 4.109 | |
28 | 285841 | RENATA HERNANDES DE AGUIAR | 4.109 | |
29 | 285858 | DEBORA ALVES DE FARIAS | 4.109 | |
30 | 285825 | MILENA LOURENCINI DA SILVEIRA | 4.108 | |
31 | 285510 | LUCIANA MUNHOZ DA CRUZ | 4.108 | |
32 | 285957 | CRISTIANE RONQUI | 4.108 | |
33 | 200667 | ANDREA FONSECA DANTAS RIBEIRO | 4.107 | |
34 | 286096 | LAURA SILVANA DA ROCHA GRADILONE | 4.107 | READAPTADO |
35 | 285882 | MARIA JOANA RODRIGUES FERREIRA | 4.107 | |
36 | 285932 | VANESSA THOMAZ SANTOS | 4.107 | |
37 | 286088 | PATRICIA CAMAROTTI CUSTODIO DE BARROS MELLO | 4.107 | |
38 | 286138 | MARCIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS DA SILVA | 4.104 | |
39 | 286161 | GISELE ANDREANI PERONDI DA COSTA | 4.103 | |
40 | 285940 | PAULA ABREU DA SILVA LEAL | 4.099 | |
41 | 286039 | DANIELA TABORDA PRADO MORAN | 4.092 | |
42 | 286229 | CLAUDIA ELORZA | 4.091 | |
43 | 286443 | PATRICIA VALERIANO DA SILVA | 4.069 | |
44 | 221671 | VANIA APARECIDA DOS SANTOS | 4.051 | READAPTADO |
45 | 286468 | ELISA CARLA AMBROSIO MACEGOSSA DOS SANTOS | 4.045 | |
46 | 286815 | ITE ROBERTA GONZALEZ GAZA BAHMAD | 4.001 | |
47 | 287201 | CLAUDIA DA SILVA MATOS | 3.989 | |
48 | 287136 | ROSANGELA SANTOS OLIVEIRA DA CONCEICAO | 3.989 | |
49 | 287292 | PATRICIA COSTA SANTOS ALVES | 3.988 | |
50 | 287300 | CLAUDIA ROBERTA MARQUES SIMOES | 3.988 | |
51 | 287326 | CARINA RODRIGUES SOARES TAFARELLO | 3.988 | |
52 | 287268 | ANDREA GOIS ALMEIDA DA FONSECA | 3.988 | |
53 | 287227 | MARILIA PESSOA MARCHIORI GUIMARAES | 3.988 | |
54 | 287334 | CIBELE GRELL MACIAS DALMIGLIO | 3.988 | |
55 | 287243 | CLICIA COSTA CLAUDINO | 3.988 | |
56 | 287318 | RAQUEL MESSIAS DE LIMA CRUZ | 3.987 | |
57 | 287177 | MONICA DE LIMA LOURENCO | 3.987 | |
58 | 287284 | FERNANDA GIBERTONI SANCHES | 3.986 | |
59 | 287235 | YARA DOS SANTOS BARRAGAM | 3.985 | |
60 | 287169 | SALMA ITALIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 3.985 | |
61 | 287144 | GRACE CAMPOS SANTIAGO GOMES | 3.984 | |
62 | 287276 | ANDREA FERNANDES DA SILVA ANDRADE | 3.972 | |
63 | 287540 | REGINA CELIA DE MATOS SILVA | 3.956 | |
64 | 287557 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 3.956 | |
65 | 287532 | KEILA CRISTINA GABOS BENUTE SANTOS | 3.942 | |
66 | 287656 | DENISE DIAS | 3.940 | |
67 | 287789 | SILVANA DO NASCIMENTO | 3.932 | |
68 | 287805 | LUCIA HELENA NONATO DA SILVA | 3.920 | |
69 | 287870 | DANIELA TARRAZO DE OLIVEIRA | 3.911 | |
70 | 287912 | BRUNA LUCENA BISCAIA | 3.911 | |
71 | 287904 | LUCIANA LEMOS PEREIRA | 3.908 | |
72 | 287946 | ELAINE KARINA MARTINS RODRIGUES PIRES | 3.908 | |
73 | 287920 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES | 3.908 | |
74 | 287961 | ABIGAIL DE ALMEIDA ELIAS | 3.908 | |
75 | 287979 | JAQUELINE MOTA SILVA | 3.906 | |
76 | 287888 | SONIA DA SILVA | 3.902 | |
77 | 287987 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA LOURENCO | 3.899 | |
78 | 287995 | DEBORA DOS SANTOS | 3.892 | |
79 | 289306 | MARIA THEREZA DO AMARAL PEREIRA GOMES | 3.831 | |
80 | 286005 | VANESSA DIAS ARAUJO | 3.830 | |
81 | 289785 | MARIA REGINA MARQUES MAZZEO | 3.814 | |
82 | 289827 | PATRICIA VALERIA CEZAR CARUSSO | 3.785 | |
83 | 290320 | RUBIA LEA DOS SANTOS RODRIGUES | 3.752 | |
84 | 290361 | ROSEMEIRE CARNEIRO LEMOS | 3.750 | |
85 | 290353 | ANA MARIA FERREIRA | 3.740 | |
86 | 290312 | SANDRA REGINA RIBEIRO | 3.739 | |
87 | 291484 | PAULA NETTO TEIXEIRA | 3.635 | |
88 | 291732 | ROSIANY CAMPOS RIBEIRO | 3.635 | READAPTADO |
89 | 292144 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | 3.634 | |
90 | 291906 | LEONTINA IZABEL FERRARES | 3.634 | |
91 | 291922 | CLEONICE PEREIRA GOMES | 3.633 | |
92 | 284976 | CINTIA FERREIRA DE SOUSA CERQUEIRA | 3.629 | |
93 | 292219 | ALESSANDRA REGINA MARCONDES | 3.614 | |
94 | 291500 | PATRICIA LISBOA MACHADO | 3.603 | |
95 | 293944 | TANIA CRISTINA BISPO DA CRUZ | 3.411 | |
96 | 287821 | MARCELLY MENEZES AIDE | 3.392 | |
97 | 262774 | ANGELA FORTINI AUTORINO | 3.388 | |
98 | 286013 | LUCIANA ZICHELLE PASTORELLO | 3.377 | |
99 | 287193 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA DIAS | 3.372 | |
100 | 307645 | VANESSA DOS SANTOS | 2.952 | |
101 | 307686 | FLAVIA FERREIRA ANDREOLI BISPO DA COSTA | 2.952 | |
102 | 307660 | CRISTINA SOUZA LIMA | 2.952 | |
103 | 307678 | ALESSANDRA FONSECA VASSAO | 2.952 | |
104 | 307652 | FABIANA AMADO DINIZ | 2.952 | |
105 | 307587 | CAROLINA RIZZO QUEIROZ BARBOSA | 2.952 | |
106 | 307546 | ANDREA RAMOS | 2.952 | |
107 | 307611 | CRISTIANE RONQUI | 2.952 | |
108 | 307694 | KELLY REGINA DE ALMEIDA REIS | 2.951 | |
109 | 307603 | JULIANA SILVA MENESES | 2.951 | |
110 | 307629 | DANIELLE ROSA DE OLIVEIRA BATISTA | 2.951 | |
111 | 307637 | FLABIA FARIA DA COSTA E SILVA | 2.950 | |
112 | 307553 | JANAINA BELO MACHADO | 2.950 | |
113 | 307827 | JEANE KOSTELNAKI TRINTINAGLIA | 2.949 | |
114 | 236331 | LUCIA DE SOUZA MORAES | 2.926 | |
115 | 278697 | ANDREA SIMOES TORRES | 2.926 | |
116 | 309153 | SILVIA DIAS DE SOUZA SILVA | 2.926 | |
117 | 309013 | ALESSANDRA TAVARES DE ALMEIDA | 2.926 | |
118 | 309112 | JOYCE PINHEIRO DA SILVA E SILVA | 2.926 | |
119 | 308932 | FLAVIA CRISTINA BASSILI MARTINEZ | 2.926 | |
120 | 309039 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | 2.926 | |
121 | 308973 | MARIA DEL CARMEN BARREDA PLACENCIA | 2.926 | |
122 | 308981 | JACIJANE ARAUJO | 2.926 | |
123 | 309062 | SIMONE APARECIDA DA SILVA BRAGA SANCHES | 2.926 | |
124 | 309120 | DANIELA PEREIRA FEITOSA | 2.926 | |
125 | 180000 | ANA CRISTINA PEREIRA MORAES | 2.925 | |
126 | 309187 | NATALIA CARRILHO GAIA | 2.925 | |
127 | 309468 | SIRLANDIA SOARES RIBEIRO DA SILVA | 2.925 | |
128 | 309328 | GISELE DE ANDRADE CRUZ MENDES | 2.925 | |
129 | 309229 | MONICA RIBEIRO FALCAO | 2.925 | |
130 | 309211 | ELISABETE DE SOUZA | 2.925 | |
131 | 309450 | KATIA CRISTINA GARCIA BRANDAO | 2.925 | |
132 | 308965 | LUCIANA SANTOS DA SILVA CHICARELLI | 2.925 | |
133 | 309393 | RENATA DE LIMA ZULIANI | 2.925 | |
134 | 309294 | ELIZABETH DO CARMO FERRO | 2.925 | |
135 | 309443 | FERNANDA DE CASSIA ROCHA MENDES FERREIRA | 2.925 | |
136 | 309054 | MURIEL REIS ROCKKO | 2.925 | |
137 | 309377 | NARA LEILA TROCOLI NOVAES | 2.925 | |
138 | 308916 | EVELY MAGDA COSTA | 2.925 | |
139 | 308908 | ELIANA MARQUES DURAZZO | 2.925 | |
140 | 309369 | MARLETE MARIA GARBELLOTTO | 2.925 | |
141 | 309252 | ADRIANA BERNARDO SANTOS | 2.925 | |
142 | 309302 | ANA PAULA COSTA PARADA MOREIRA | 2.925 | |
143 | 309344 | GRACIETE DOS SANTOS GONCALVES | 2.925 | |
144 | 309260 | FABIANA MENDONCA DOS SANTOS | 2.925 | |
145 | 309195 | ADELITA FRAGA DA SILVA | 2.925 | |
146 | 270090 | ANA HELENA PEREIRA CARNEIRO | 2.924 | |
147 | 309179 | WALCIRA MARIA CARDOSO DA SILVA ARRUDA | 2.924 | |
148 | 309351 | NATALIA BEATRIZ VAZ HAAGEN CORDEIRO LIND | 2.924 | |
149 | 309427 | ANDREIA DE ALMEIDA LOBO CHAIB | 2.924 | |
150 | 309088 | FABIANA GERBI DE SOUZA | 2.924 | |
151 | 309385 | SUSY MARIA FREITAS ALVES | 2.924 | |
152 | 309237 | DANIELA FOZ BORGES CAVALCANTI | 2.924 | |
153 | 309203 | GLORIA ALICE DO CARMO SILVA | 2.924 | |
154 | 309161 | KAREN CRISTINA ALONSO BARBOSA | 2.924 | |
155 | 309278 | THAMIRIS ROMERO DE ALMEIDA SILVA | 2.924 | |
156 | 309419 | GISELLE DE FRANCA PINTO | 2.923 | |
157 | 309104 | KATHILIN VIEIRA DA SILVA COSTA | 2.923 | |
158 | 309336 | SIMONE MORGADO DOS SANTOS | 2.923 | |
159 | 309310 | MARIA BEATRIZ ARCHANJO COUTINHO | 2.923 | |
160 | 309245 | VANIA MENDES DE FARIAS | 2.922 | |
161 | 309542 | LEILA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | 2.921 | |
162 | 309849 | SENILRA MONTEIRO DE ARAUJO | 2.920 | |
163 | 309138 | MARIA LUANA DIAS SIMOES RAMOS | 2.918 | |
164 | 308999 | TATIANA ALVES | 2.914 | |
165 | 309286 | SIMONE VIEIRA DE GODOY CUCHERA | 2.899 | |
166 | 309807 | THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.897 | |
167 | 309047 | HODNEY SANTOS MOURA | 2.896 | |
168 | 267922 | PATRICIA RAMOS SANTOS COSTA | 2.875 | |
169 | 270017 | MARLUCE ALVES DA SILVA TAVEIRA | 2.875 | |
170 | 309492 | ADRIANE BRITO DOS SANTOS | 2.875 | |
171 | 310706 | VALERIA VEGAS | 2.873 | |
172 | 311258 | JODHEHILCY DE SOUSA SILVA | 2.872 | |
173 | 311308 | SIMONE GOMES RODRIGUES | 2.872 | |
174 | 311233 | ELAINE APARECIDA SIMOES FARINA SILVA | 2.872 | |
175 | 311225 | ROSANA VILMA SANTOS GOZZA | 2.872 | |
176 | 311191 | FERNANDA MELLO | 2.872 | |
177 | 311217 | PATRICIA COSTA SANTOS ALVES | 2.872 | |
178 | 311340 | FERNANDA GONCALVES SILVA | 2.872 | |
179 | 311316 | KEILA CRISTINA DA SILVA CARGAS | 2.872 | |
180 | 311241 | ERINALDA VIEIRA DA SILVA PLACIDO | 2.872 | |
181 | 311407 | BARTIRA MARA MAGALHAES | 2.871 | |
182 | 311274 | ANNA PAULA SCHEIDEGGER TORRES DE OLIVEIRA | 2.871 | |
183 | 311332 | ISABEL CRISTINA ALVES CARREGOSA | 2.871 | |
184 | 311209 | DIVACI VIANA DE OLIVEIRA | 2.871 | |
185 | 311415 | TATIANE VIDAL SANTOS MOURA | 2.871 | |
186 | 311290 | BRUNA CAZUZA DE SOUSA | 2.871 | |
187 | 311373 | VERUSKA FRANCISCONI MOURA | 2.865 | |
188 | 311399 | ANDREA MESQUITA RODRIGUES | 2.865 | |
189 | 311753 | DANIELA DIAS CARVALHO | 2.861 | |
190 | 312561 | DANIELE DE CARVALHO GONZAGA | 2.849 | |
191 | 312769 | SIMONE DOURADO DA SILVA | 2.849 | |
192 | 312702 | GABRIELA GARCEZ GIMENES SANTOS | 2.849 | |
193 | 312553 | SUELI SOLANGE PEREIRA | 2.849 | |
194 | 312587 | MONICA TEIXEIRA DE BARROS | 2.849 | |
195 | 312629 | SUZANE AUXILIADORA DA CONCEICAO FREITAS | 2.849 | |
196 | 312777 | MIRIAM GONCALVES DOS SANTOS | 2.849 | |
197 | 312751 | CRISTIANE RIBEIRO PEREIRA FRANCO | 2.849 | |
198 | 312637 | ADRIANA MAIA HORTAS DE OLIVEIRA | 2.849 | |
199 | 312785 | MARIA HELIA CESAR | 2.849 | |
200 | 312801 | MARLENE MARGARIDA CABRAL PEREIRA | 2.849 | |
201 | 312835 | RENATA CARVALHO NUNES DA COSTA | 2.849 | |
202 | 312678 | PATRICIA LUZIA AZEVEDO SCAPIN | 2.849 | |
203 | 312686 | NATALIA DE MENEZES SILVA | 2.848 | |
204 | 312611 | TAMIRES FERREIRA LOPES | 2.848 | |
205 | 312579 | JOSEILDA FERREIRA RAMOS DE SOUZA | 2.848 | |
206 | 312595 | ROSANA EMILIA DE SOUZA SILVA TEIXEIRA | 2.848 | |
207 | 312603 | SORAIA NASCIMENTO TROCCOLI | 2.847 | |
208 | 312819 | KARIM CIBELE PIRES | 2.845 | |
209 | 312645 | VANDA SUELI LANDER DA FONSECA DE PAULA | 2.836 | |
210 | 315895 | MARIA DOLORES MOURA DE ABREU | 2.806 | |
211 | 316018 | SIMONE CORREA DOS SANTOS DIAS | 2.805 | |
212 | 315952 | SANDRA REGINA DE SOUSA MENDES | 2.805 | |
213 | 315796 | ANDREA MORAES MELO | 2.805 | |
214 | 234351 | VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS SOARES | 2.794 | |
215 | 309666 | KLERY ROSSI | 2.794 | |
216 | 316570 | SUELI MARIA DOS SANTOS | 2.794 | |
217 | 316752 | LEIDCE ALVES DOS SANTOS PINHO | 2.793 | |
218 | 316646 | RUBIA SILVA CASIMIRO LEITE | 2.793 | |
219 | 316679 | SIMONE BAZO LOURENCO | 2.793 | |
220 | 316711 | PRISCILLA ALMEIDA MARGARIDO | 2.793 | |
221 | 316653 | ERIKA ROSNER BARBOSA | 2.793 | |
222 | 316844 | JUCILENE SILVA LINS | 2.793 | |
223 | 316661 | MIRIAM CRISTINA SIMONE CHAVES | 2.793 | |
224 | 316703 | CILMARA VALENTE CORREA | 2.793 | |
225 | 316729 | LUCIENE SANTOS PEREIRA | 2.793 | |
226 | 316687 | JOCIANE MARIA DOS SANTOS GORGONHA | 2.793 | |
227 | 316745 | JANAINA DE ALMEIDA COSTA | 2.793 | |
228 | 316760 | ILZAMAR KELI TAVARES DA SILVA | 2.793 | |
229 | 316695 | BRUNA MARIA CORREA LEITE | 2.793 | |
230 | 316836 | MIRIAM APARECIDA PAULA MACHADO | 2.793 | |
231 | 316737 | DENISE ELKAIM DA SILVA | 2.793 | |
232 | 316828 | VIVIANE PADRON ARMADA VALENTE | 2.792 | |
233 | 316935 | HAYDEE DOS SANTOS SILVA | 2.792 | |
234 | 316778 | DANIELA APARECIDA CECATO | 2.791 | |
235 | 316992 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | 2.788 | |
236 | 316471 | CLAUDIA TAVARES | 2.787 | |
237 | 309005 | RITA DE CASSIA GOTTARDI VAN OPSTAL NASCIMENTO | 2.778 | |
238 | 316810 | ERICA FERREIRA FREITAS LEME | 2.767 | |
239 | 317222 | NILDETE NUNES DE MENEZES MARRA | 2.758 | |
240 | 318089 | FLAVIA DESIREE COEGO DABUS | 2.752 | |
241 | 268813 | CRISTIANE DE OLIVEIRA CASELLA | 2.732 | |
242 | 284752 | TATIANA RITA SANTOS FIDELIS | 2.725 | |
243 | 310987 | SELMA MONTEIRO SABINO | 2.725 | |
244 | 320077 | CAROLINA PIMENTEL PEREIRA SERPA EDINGTON | 2.724 | |
245 | 320028 | ALINE PEDROSO GAZZANI | 2.724 | |
246 | 320036 | TATHIANA SIMONE VASSAO LUIZ | 2.724 | |
247 | 320051 | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS | 2.724 | |
248 | 320135 | THAIS LIMA CARDIM | 2.724 | |
249 | 319988 | CAMILA LOURENCO VASQUES | 2.724 | |
250 | 320143 | IVETE RODRIGUES DE CARVALHO | 2.724 | |
251 | 320119 | CRISTIANE DOMINGUES DOS SANTOS CORREA | 2.724 | |
252 | 319970 | ANA LUCIA DE SOUZA | 2.724 | |
253 | 320085 | CAMILLA VERIDIANA DA SILVA RIBEIRO LOBO DE FR | 2.724 | |
254 | 320234 | NATALIA ARCAS GARCIA | 2.724 | |
255 | 320150 | LUANE SOUZA E SILVA DO NASCIMENTO | 2.724 | |
256 | 320333 | BEATRIZ HELENA PANTOJA RODRIGUES | 2.723 | |
257 | 320341 | FABIANA TORRES COSTA DOS SANTOS | 2.723 | |
258 | 320374 | AMANDA MENDES DEMIGIO | 2.723 | |
259 | 320127 | DENISE CORREIA CABRAL CORREA | 2.723 | |
260 | 320424 | EDILENE TEREZINHA ALVES ANDRADE | 2.723 | |
261 | 320176 | CRISTIANE MACHADO PESSOA | 2.723 | |
262 | 320325 | DAMARIS MELO DA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO | 2.723 | |
263 | 320358 | ANDREA BLANCO BONFIM AGONDI | 2.723 | |
264 | 320317 | MARIA JULIA PEREIRA DOS SANTOS | 2.723 | |
265 | 320283 | SUELLEN DINIZ BASTOS | 2.723 | |
266 | 320101 | PRISCILA SANTOS MESQUITA | 2.723 | |
267 | 320382 | VALERIA MARTINEZ FEITOSA RODRIGUEZ | 2.723 | |
268 | 320267 | VERA LUCIA BRANDAO | 2.722 | |
269 | 320309 | FLAVIANA MARIA GOGGIN DE ASSIS | 2.722 | |
270 | 320556 | TATIANA BARBOSA DA SILVA | 2.718 | |
271 | 321570 | ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS | 2.716 | |
272 | 321737 | PAULA TEREZA UTRERA | 2.715 | |
273 | 192583 | ANA ROSA DE BRITO ZUFFO | 2.707 | |
274 | 320564 | HELOISA HELENA PEREIRA | 2.703 | |
275 | 320598 | BEATRIZ SANTOS RODRIGUES | 2.703 | |
276 | 320044 | CELENE SILVA BRAZ DE SOUZA | 2.700 | |
277 | 308940 | FLAVIA ANDREIA FREITAS MULLER ELOI | 2.681 | |
278 | 241877 | MARIA EMILIA SOUZA ROSINHA | 2.624 | |
279 | 303743 | FLAVIA MORINE JACOB RAMALHO | 2.624 | |
280 | 305136 | MARIELLE CECCHI SAO PEDRO | 2.624 | |
281 | 323972 | CAMILA VANESSA GROSSO FRANCA | 2.624 | |
282 | 323949 | ANDREIA SIMONE MOTA DA COSTA | 2.624 | |
283 | 323998 | LETICIA SOUSA BERNARDO | 2.624 | |
284 | 323923 | ROSELEIDE LIMA DE SOUZA | 2.624 | |
285 | 324004 | NATALIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO SOUZA | 2.624 | |
