Junho de 2020
| Associados / Mensalidade | R$ 189.006,07 |
| Seguro Contributário | R$ 3.620,56 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 4.657,80 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 500,00 |
| TOTAL | R$ 197.784,43 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 9.306,54 |
| CONTADOR | R$ 1.575,76 |
| DENTISTAS | R$ 8.228,02 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 200,57 |
| JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
| FÉRIA FUNCIONARIA (1) | R$ 3.571,14 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 166,00 |
| LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO | R$ 529,33 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 107,21 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 29.914,17 |
| TELEFONES | R$ 3.322,25 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.014,88 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.073,42 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 14.877,75 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 1.719,00 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 93,11 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.036,48 |
| PIS / COFINS | R$ 133,55 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 384,18 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.557,44 |
| AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.040,47 |
| AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 4.676,00 |
| SEGURO/CONTRIBUTARIO | R$ 3.686,31 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (06/2020) | R$ 14.664,88 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
| COMPUTADORES | R$ 2.370,31 |
| COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
| ELEVADOR | R$ 481,94 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 173,91 |
| TELEFONIA | R$ 254,69 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| LIMPEZA E COMODATO | R$ 382,54 |
| ODONTOLOGICO | R$ 1.333,90 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 164,70 |
| IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK | R$ 3.000,00 |
| SERVIÇO DE VIDEO E AUDIO | R$ 150,00 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| AGUA | R$ 158,29 |
| LUZ | R$ 1.494,23 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 4.718,41 |
| REPARO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | R$ 180,00 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 145.045,38 |
| RECEITA - DESPESAS | R$ 52.739,05 |