Dezembro de 2020
Associados / Mensalidade | R$ 189.411,21 |
Seguro Contributário | R$ 3.605,39 |
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.029,79 |
Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
TOTAL | R$ 199.046,39 |
|
|
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
2ª PCLA 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS | R$ 13.190,22 |
CONTADOR | R$ 2.464,31 |
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 9.724,70 |
CORREIOS | R$ 4.483,65 |
DENTISTAS | R$ 8.228,02 |
ESTACIONAMENTO | R$ 535,80 |
JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 9.201,33 |
LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO | R$ 651,17 |
PROVEDOR DE INTERNET | R$ 115,37 |
CARTÓRIO/ATAS | R$ 3.289,45 |
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 33.402,89 |
TELEFONES | R$ 3.873,34 |
VALE TRANSPORTE/FUNCIONÁRIOS | R$ 1.060,30 |
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 10.519,15 |
|
|
ENCARGOS | |
FGTS | R$ 4.848,23 |
GPS-PCLTO RAT E FAP 15,16,17,18,19/58 | R$ 2.699,75 |
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 35.120,58 |
IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 2.432,36 |
IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 123,17 |
IR (P.JURÍDICA) | R$ 17,05 |
ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.218,56 |
PIS / COFINS | R$ 178,19 |
PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 606,03 |
|
|
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.840,44 |
AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.803,25 |
AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 5.060,88 |
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS | R$ 15.039,81 |
SEGURO/CONTRIBUTÁRIO | R$ 3.640,80 |
SEGURO EQUIPAMENTO 3/4 | R$ 343,85 |
|
|
MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
AR CONDICIONADO | R$ 1.692,00 |
COMPUTADORES | R$ 2.542,37 |
COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
ELEVADOR | R$ 516,62 |
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 186,37 |
TELEFONIA | R$ 331,08 |
|
|
MATERIAIS | |
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 664,05 |
ESCRITÓRIO | R$ 337,37 |
LIMPEZA | R$ 590,14 |
ODONTOLÓGICO | R$ 755,71 |
|
|
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
CHARGES | R$ 200,00 |
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 10.325,32 |
DIAGRAMAÇÃO | R$ 547,96 |
FAIXAS | R$ 850,00 |
FILMAGEM E EDIÇÃO | R$ 4.340,00 |
SERVIÇO DE SOM E ÁUDIO | R$ 2.000,00 |
XEROCOPIA | R$ 890,00 |
|
|
DESPESA FIXA | |
ÁGUA | R$ 163,67 |
CAFÉ/AÇÚCAR/OUTROS | R$ 131,70 |
LUZ | R$ 1.490,71 |
|
|
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 4.927,90 |
CALENDÁRIO 2021 | R$ 10.400,00 |
REPARO EQUIPAMENTO/CONS.ODONTOLÓGICO | R$ 150,00 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS | R$ 239.329,62 |
RECEITA – DESPESAS | -R$ 40.283,23 |