Janeiro de 2021
Associados / Mensalidade | R$ 188.677,86 |
Seguro Contributário | R$ 3.575,05 |
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.160,49 |
Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
TOTAL | R$ 198.413,40 |
|
|
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
CONTADOR | R$ 2.464,31 |
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 11.034,64 |
CORREIOS | R$ 9.788,73 |
DENTISTAS | R$ 8.228,02 |
ESTACIONAMENTO | R$ 743,09 |
JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1) | R$ 3.122,58 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 2.597,25 |
LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO | R$ 882,32 |
PROVEDOR DE INTERNET | R$ 115,37 |
CARTÓRIO/ATAS E REC DE FIRMA | R$ 24,17 |
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 29.285,25 |
1º PARCELA DECIMO TERCEIRO ANTECIPADO | R$ 1.267,89 |
TELEFONES | R$ 3.659,67 |
VALE TRANSPORTE/FUNCIONÁRIOS | R$ 877,54 |
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.247,27 |
TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO | R$ 924,02 |
|
|
ENCARGOS | |
FGTS | R$ 5.430,77 |
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 19.428,31 |
IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 4.204,65 |
IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 123,17 |
IR (P.JURÍDICA) | R$ 17,05 |
ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.240,83 |
PIS / COFINS | R$ 105,19 |
PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 643,46 |
|
|
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.557,44 |
AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 14.478,75 |
AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 4.610,09 |
SEGURO/CONTRIBUTÁRIO | R$ 3.610,46 |
RENOVAÇÃO DO SEGURO VEÍCULO 1/4 | R$ 896,10 |
SEGURO DE EQUIPAMENTOS | R$ 343,85 |
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS | R$ 15.099,85 |
|
|
MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
COMPUTADORES | R$ 2.542,10 |
COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
ELEVADOR | R$ 514,73 |
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 186,37 |
TELEFONIA | R$ 257,88 |
|
|
MATERIAIS | |
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 735,69 |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 100,00 |
LIMPEZA E COMODATO | R$ 664,81 |
ODONTOLÓGICO | R$ 1.131,21 |
|
|
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
ASSEMBLEIA VIRTUAL | R$ 800,00 |
BOLETINS | R$ 1.198,62 |
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 10.506,99 |
FILMAGEM/EDIÇÃO | R$ 2.700,00 |
INTERPRETAÇÃO COM LIBRAS | R$ 300,00 |
SERVIÇO DE SOM E ÁUDIO | R$ 2.700,00 |
SERVIÇO DE VIDEO E ÁUDIO | R$ 200,00 |
EDITAIS | R$ 974,00 |
FAIXA | R$ 1.020,00 |
IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK | R$ 5.000,00 |
DOMÍNIO/HOSPEDAGEM | R$ 2.320,84 |
|
|
DESPESA FIXA | |
ÁGUA | R$ 176,67 |
CAFÉ/AÇÚCAR/OUTROS | R$ 635,00 |
LUZ | R$ 1.374,15 |
|
|
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 6.099,48 |
REPARO/ODONTOLÓGICO | R$ 280,00 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS | R$ 201.050,46 |
RECEITA – DESPESAS | -R$ 2.637,06 |