Junho de 2021
Associados / Mensalidade | R$ 188.282,28 |
Seguro Contributário | R$ 3.514,37 |
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.300,08 |
Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
TOTAL | R$ 198.096,73 |
|
|
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
CONTADOR | R$ 1.575,75 |
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 10.395,75 |
CORREIOS | R$ 795,96 |
DENTISTAS | R$ 8.259,71 |
ESTACIONAMENTO | R$ 476,89 |
FÉRIAS FUNCIONÁRIO (1) | R$ 1.580,95 |
JORNALISTAS | R$ 6.014,00 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 3.783,33 |
LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO | R$ 2.980,10 |
PROVEDOR DE INTERNET | R$ 115,37 |
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 30.964,45 |
TELEFONES | R$ 3.548,21 |
VALE TRANSPORTE/FUNCIONÁRIOS | R$ 1.902,30 |
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.247,27 |
|
|
ENCARGOS | |
FGTS | R$ 3.359,48 |
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 19.483,06 |
IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 2.087,56 |
IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 49,77 |
IR (P.JURÍDICA) | R$ 20,99 |
ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.329,90 |
PIS / COFINS | R$ 123,53 |
PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 419,93 |
GPS-PCLTO RAT E FAP 25/58 | R$ 537,20 |
|
|
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
ALARME, MONITORAMENTO | R$ 2.015,83 |
AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 13.891,94 |
AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 5.369,76 |
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS | R$ 15.081,64 |
SEGURO/CONTRIBUTÁRIO | R$ 3.564,95 |
|
|
MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
COMPUTADORES | R$ 2.534,91 |
COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
ELEVADOR | R$ 514,73 |
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 186,37 |
TELEFONIA | R$ 257,88 |
|
|
MATERIAIS | |
ESCRITÓRIO | R$ 172,61 |
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 884,90 |
LIMPEZA | R$ 999,89 |
|
|
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
ASSEMBLEIA VIRTUAL | R$ 800,00 |
BOLETINS | R$ 698,55 |
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 2.327,73 |
EDITAIS | R$ 480,00 |
FAIXAS | R$ 535,00 |
FILMAGEM E EDIÇÃO | R$ 2.400,00 |
IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK | R$ 6.000,00 |
LOCAÇÃO DE TENDA | R$ 1.775,00 |
XEROCOPIA DE MATERIAL/ENCADERNAÇÃO | R$ 317,72 |
|
|
DESPESA FIXA | |
ÁGUA | R$ 174,17 |
CAFÉ/AÇÚCAR/OUTROS | R$ 335,13 |
LUZ | R$ 661,99 |
|
|
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | R$ 14.630,08 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS | R$ 184.932,24 |
RECEITA – DESPESAS | R$ 13.164,49 |