Junho de 2022
| Associados / Mensalidade | R$ 206.857,42 |
| Seguro Contributário | R$ 3.755,25 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 5.521,83 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.000,00 |
| TOTAL | R$ 217.134,50 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS / PREST.SERVIÇOS | |
| CÁLCULOS JUDICIAIS | R$ 1.800,00 |
| CONTADOR | R$ 1.733,94 |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.213,48 |
| DENTISTAS | R$ 8.064,50 |
| EXAME PERIÓDICOS / FUNCIONÁRIOS | R$ 78,40 |
| FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (2) | R$ 9.684,22 |
| JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 29.079,26 |
| UNIFORMES / FUNCIONÁRIOS (2/2) | R$ 1.332,50 |
| VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS | R$ 1.084,92 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.070,19 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 3.450,75 |
| GPS-PCLTO RAT E FAP 37/58 | R$ 575,55 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS / DENTISTAS | R$ 18.327,55 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 2.537,89 |
| IR (PESSOA JURÍDICA) | R$ 24,73 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 244,94 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.317,99 |
| PIS / COFINS | R$ 145,30 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 431,35 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 2.258,81 |
| AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (06/22) | R$ 13.860,66 |
| AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS (06/22) | R$ 5.836,05 |
| SEGURO/CONTRIBUTÁRIO (05/22) | R$ 3.771,94 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (06/22) | R$ 15.081,70 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
| COMPUTADORES | R$ 2.782,83 |
| COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
| ELEVADOR | R$ 602,23 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 222,95 |
| TELEFONIA | R$ 257,88 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| EQUIPAMENTO INFORMÁTICA | R$ 15,00 |
| ESCRITORIO | R$ 162,29 |
| LIMPEZA | R$ 1.779,51 |
| ODONTOLÓGICO | R$ 581,01 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| BOLETINS | R$ 1.680,00 |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 375,00 |
| FILMAGEM E EDIÇÃO | R$ 3.800,00 |
| POSTAGENS DE CARTAS / BOLETINS | R$ 2.341,00 |
| SOM / VÍDEO E ÁUDIO | R$ 100,00 |
| TELEFONES | R$ 1.163,30 |
| XEROCOPIA DE MATERIAL | R$ 2.634,94 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| ÁGUA | R$ 351,77 |
| LUZ | R$ 1.124,61 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL | |
| DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | R$ 805,12 |
| REPARO ELÉTRICO | R$ 1.324,00 |
| REPARO / SEDE | R$ 533,47 |
|
|
|
| OUTROS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS | R$ 2.700,00 |
| DIVERSOS | R$ 1.794,71 |
| DOMÍNIO / HOSPEDAGEM | R$ 76,00 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 331,47 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 2.015,06 |
| LOCAÇÃO STUDIO / SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO / MULTA / COMBUSTÍVEL / PEDÁGIO | R$ 1.502,60 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 119,04 |
|
|
|
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 172.486,41 |
| RECEITA – DESPESAS | R$ 44.648,09 |