Prestação de contas
Março de 2020
| RECEITA | |
| Associados / Mensalidade | R$ 188.712,76 |
| Seguro Contributário | R$ 3.681,24 |
| Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) | R$ 4.576,60 |
| Doação para Despesas Frente Sindical Classista | R$ 1.250,00 |
| TOTAL | R$ 198.220,60 |
|
|
|
| DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS | |
| CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS | R$ 8.902,87 |
| CONTADOR | R$ 2.521,84 |
| CORREIO | R$ 358,05 |
| DENTISTAS | R$ 8.218,09 |
| ESTACIONAMENTO | R$ 566,13 |
| ANTECIPAÇÃO 13º (1º PARCELA) (1) | R$ 1.211,03 |
| EXAME ADMICIONAL / PERIODICO | R$ 149,69 |
| JORNALISTAS | R$ 6.034,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | R$ 2.072,03 |
| LOCAÇÃO STUDIO/ SINDSERV | R$ 500,00 |
| MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO | R$ 577,40 |
| PROVEDOR DE INTERNET | R$ 107,21 |
| SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS | R$ 28.849,68 |
| TELEFONES | R$ 3.578,52 |
| VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS | R$ 6.511,42 |
| VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS | R$ 1.571,96 |
|
|
|
| ENCARGOS | |
| FGTS | R$ 2.990,08 |
| INSS – FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS | R$ 16.843,19 |
| IR (FUNCIONÁRIOS) | R$ 1.767,19 |
| IR (PREST.SERVIÇO) | R$ 126,08 |
| ISS(PREST. DE SERVIÇO) | R$ 1.144,54 |
| PIS / COFINS | R$ 116,33 |
| PIS / FUNCIONÁRIOS | R$ 373,76 |
|
|
|
| SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL | |
| PORTO SEGURO / RENOVAÇÃO SEGURO IMÓVEL 2/4 | R$ 700,59 |
| PORTO SEGURO / RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO 3/4 | R$ 868,48 |
| ALARME, MONITORAMENTO | R$ 1.606,75 |
| AUXILIO FUNERAL/ASSOCIADOS | R$ 12.986,20 |
| AUXILIO FUNERAL/DEP.ASSOCIADOS | R$ 4.583,60 |
| SEGURO/CONTRIBUTARIO | R$ 3.716,65 |
| SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (03/2020) | R$ 14.677,23 |
|
|
|
| MANUTENÇÕES / CONTRATOS | |
| AR CONDICIONADO | R$ 720,00 |
| COMPUTADORES/SISTEMA | R$ 13.376,30 |
| COPIADORAS | R$ 1.050,00 |
| ELEVADOR | R$ 481,94 |
| SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 173,91 |
| TELEFONIA | R$ 254,40 |
|
|
|
| MATERIAIS | |
| ESCRITORIO | R$ 22,00 |
| LIMPEZA E COMODATO | R$ 1.595,83 |
| ODONTOLOGICO | R$ 314,53 |
|
|
|
| COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL | |
| COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS | R$ 2.183,83 |
| EDITAL | R$ 345,00 |
| SERVIÇO DE VIDEO E AUDIO | R$ 3.260,00 |
| XEROCOPIA | R$ 240,00 |
| IMPULSIONAMENTO/FACEBOOK | R$ 3.000,00 |
|
|
|
| DESPESA FIXA | |
| AGUA | R$ 45,00 |
| LUZ | R$ 1.913,53 |
| CAFÉ/AÇUCAR/OUTROS | R$ 1.045,86 |
|
|
|
| INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS | |
| EDITAIS / PUBLICAÇÕES | R$ 2.900,00 |
| SERVIÇO/WEB | R$ 320,00 |
|
|
|
| VEREADORES DE SANTOS | |
| EDITAIS / PUBLICAÇÕES | R$ 2.900,00 |
| SERVIÇO/WEB | R$ 320,00 |
|
|
|
| MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS | |
| ATIVIDADES EVENTUAIS/DIVERSOS | |
| EQUIPAMENTO DE PROT. INDIVIDUAL | R$ 3.035,00 |
| INUNDAÇÃO/LIMPEZA/MATERIAL/MARCENARIA (CHUVA 03/03/2020) | R$ 99,00 |
| RENOVAÇÃO/AVCB E CLCB 1/2 | R$ 8.694,65 |
| REPARO ELETRICO | R$ 640,00 |
| SERVIÇO DE PINTURA ENTRADA E GARAGEM/SEDE | R$ 756,20 |
|
|
R$ 5.961,80 |
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 189.879,37 |
| RECEITA – DESPESAS R$ | R$ 8.341,23 |
Sede SINDSERV Santos:
Av. Campos Sales, 106 - Vila Nova - Santos/SP
(13) 3228-7400
Aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.