-
Conselhos para uma boa atribuição
-
PORTARIAS
-
Lista com os nomes e endereço das escolas da rede municipal
-
ESCOLAS COM GRAU DE COMPLEXIDADE
-
CLASSIFICAÇÃO DOS PROFESSORES ADJUNTOS I E II
-
CRONOGRAMA PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS
-
ESTÁGIO PROBATÓRIO
-
NÃO ACEITE ASSÉDIO MORAL
-
CARGOS VAGOS, PROVIDOS E PROVISÓRIOS DISPONÍVEIS
-
Professores que não fixaram sede (cronograma e classificação)
Especial Atribuição de Aulas 2023
UMA BOA ATRIBUIÇÃO DE AULAS!
Qualquer problema ou dúvida, temos um diretor de plantão para atribuição. Ligue para (13) 9 9628-8013!
CARTA AOS NOVOS PROFESSORES:
BEM VINDO, SERVIDOR!
É UM ENORME PRAZER TÊ-LO CONOSCO!
O SINDSERV Santos e toda a categoria dos servidores de Santos saúdam o seu ingresso na Prefeitura. Esse é com certeza um momento especial em sua vida. Só você sabe o quanto ralou para chegar aqui, sendo aprovado por um concorrido Concurso Público que coroou toda a sua trajetória. Portanto, o seu ingresso é motivo de grande comemoração para você e sua família.
Porém, toda sua energia e vontade de prestar um bom serviço à população pode aos poucos se transformar em grande frustração. Isso porque, aos poucos vamos percebendo o quanto os professores (e todos os funcionários públicos) têm sido desvalorizados pela Prefeitura de Santos, em especial nesses governos de PSDB (mas não somente neles).
Salas de aula abarrotadas, falta de condições de trabalho, terceirização avançando na área da Educação, falta de funcionários nas escolas, desrespeito ao HTI’s etc.
Não queremos “cortar o teu barato”, mas precisamos alertar desde já para que todas essas situações não se tornem motivo para desanimar a vontade de mudar as coisas. SIM, é possível melhorarmos nossas condições de trabalho, sermos melhor remunerados e, ao mesmo tempo, melhorarmos a qualidade na Educação. A história é prova disso, já tivemos inúmeras conquistas.
Porém, o tempo nos ensinou que não há atalhos e nem super-heróis. Não tem como “terceirizar” a luta para um vereador, algum político “amigo” e nem mesmo para o sindicato. Tão pouco somos reconhecidos pura e simplesmente por nosso merecimento, dedicação e eficiência. Só temos conquistas quando a categoria está unida, organizada e fazendo pressão!
Temos muitos exemplos, todavia talvez o mais importante e simbólico no momento seja o seu próprio ingresso na Prefeitura. Isso mesmo, apesar de todo o seu esforço e merecimento individual, foi o conjunto da categoria que mais uma vez teve que ir na porta da Seduc e no Paço Municipal reivindicar por Concurso Público e depois para que o governo chamasse os classificados.
Em resumo, é bom que saiba desde já que você não está sozinho nessa jornada. Os desafios e angústias que viverá são comuns ao conjunto da categoria e, por isso, devem ser enfrentados coletivamente. E é exatamente por isso que os trabalhadores criaram há mais de duas décadas atrás o SINDSERV (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos): Para ser um instrumento de organização das lutas coletivas dos servidores por melhores salários, condições de trabalho e a merecida valorização da nossa atividade profissional.
O QUE É UM SINDICATO
Virou moda falar mal de sindicato atualmente. Quem faz isso, ou não sabe o que está fazendo, ou sabe muito bem e se beneficia do enfraquecimento da organização dos trabalhadores.
Os sindicatos nada mais são do que entidades criadas pelos próprios trabalhadores para ajudar em sua organização para realizar as suas lutas necessárias.
Quem é contra sindicato, não quer que nós, trabalhadores, mantenhamos nossas conquistas do passado (estabilidade, 13°, férias...), que ampliemos nossos direitos, que consigamos melhorar nossas condições de trabalho e obter melhores reajustes salariais.
O SINDSERV Santos é o primeiro sindicato de servidor municipal registrado no Brasil. É de 17 de outubro de 1988 e representa legalmente todos os servidores municipais de Santos, ativos e aposentados, da administração pública direta, da câmara municipal, das autarquias e fundações públicas.
NÃO CAIA NO CONTO DO PATRÃO, FIQUE SÓCIO!
Para manter o sindicato forte, é preciso que os trabalhadores se filiem e participem das reivindicações e lutas. Um sindicato sem sócios atuantes não consegue resistir aos ataques e nem melhorar salários, direitos e condições de trabalho. O primeiro passo para assumir essa responsabilidade é filiar-se e participar ativamente das lutas.
É fácil e rápido, basta preencher o formulário online aqui, ou ligar para 3228-7400, ou ir até a nossa sede (Av. Campos Sales, 106 – Vila Nova).
4 conselhos para uma boa atribuição de aulas
Como tudo nos últimos tempos de pandemia foi feito de novidades, surpresas e decisões políticas desastrosas de ataques à categoria (e a população assistida), vamos lá para mais um desafio: a atribuição de aulas para o ano letivo de 2023 totalmente online.
Fizemos uma listinha para você seguir com algumas indicações que tornarão a sua escolha mais segura e exitosa:
Teste ele previamente no aparelho que você for utilizar na atribuição (notebook ou celular) para não ter surpresas na hora. Você pode testar no próprio link da sala virtual da sua atribuição (veja mais abaixo a sua classificação e depois pegue o link da sua sala em "Cronograma");
Contate alguém com antecedência que conheça e possa te auxiliar no dia e horário de sua atribuição;
Como a atribuição será 100% online, será mais seguro se você puder contar com duas redes de internet: uma rede fixa e uma de dados móveis (para contornar uma falta de energia elétrica, por exemplo);
Faça antecipadamente uma lista com as escolas e períodos que possam atender suas necessidades, ranqueando-as por prioridade. Para tanto, neste página você encontrará a lista com todas as unidades (endereço, período e telefone), a lista das salas vagas, providas, provisórias e integradas e a lista das escolas com complexidade.
Lista com os nomes e endereço das escolas da rede municipal
Ilha Diana - UME Ilha Diana | Monte Cabrão - UME Monte Cabrão | Caruara - UME Ricardo Sampaio |
Caruara - UME Noel Gomes Ferreira |
Chinês - UME Professor Mário de Almeida Alcântara | Jabaquara - UME Candinha Ribeiro de Mendonça | Jabaquara - UME Paulo Gomes Barbosa |
Vila Nova - UME Professora Maria Helena Roxo | Vila Nova - UME Gemma Rebello | Vila Nova - UME José Bonifácio |
Vila Nova - UME Colégio Santista | Vila Nova - UME Professor Avelino da Paz Vieira | Vila Nova - UME Irmã Maria Dolores |
Saboó - UME Professora Maria Luiza Simões Ribeiro | Saboó - UME Dr. Nelson de Toledo Piza | Saboó - UME Vinte e Oito de Fevereiro |
Saboó - UME Maria Patrícia Fogaça |
José Menino - UME Padre Lúcio Floro | José Menino - UME Irmão José Genésio | Nova Cintra - UME Doutor Laurival Rodrigues |
Nova Cintra - UME Deputado Rubens Lara | Nova Cintra - UME Cyro de Athayde Carneiro | Nova Cintra - UME Doutor Luiz Lopes |
Vila Progresso - UME Regina Altman | São Bento - UME Professora Therezinha de Jesus Siqueira Pimentel | São Bento - UME Magali Alonso |
São Bento - UME Terezinha Maria Calçada Bastos | Penha - UME Professor Orlando Adegas | Penha - UME Martins Fontes |
ESCOLAS COM GRAU DE COMPLEXIDADE
Veja abaixo a lista das escolas que foram definidas com complexidade no ano de 2022 (publicada no Diário Oficial do dia 14/03/2022).
Grau de Complexidade I:
- UME Pedro II;
- UME Oswaldo Justo;
- UME Padre Leonardo Nunes;
- UME Pedro Crescenti.
Grau de Complexidade II:
- UME 28 de Fevereiro;
- UME Mário de Almeida Alcântara;
- UME Cidade de Santos;
- UME José Carlos de Azevedo Jr.
Essa lista pode mudar em 2023, mas as Seduc só publica isso em fevereiro ou março.
CLASSIFICAÇÃO DOS PROFESSORES ADJUNTOS I E II
Listas publicadas no Diário Oficial dia 01/11/2022.
Critérios de desempate:
1º Tempo de serviço na Prefeitura de Santos;
2° Número de filhos;
3° Idade.
Nr. Ordem | Registro | Nome | Tempo/Cargo | Observação |
1 | 239798 | DORA OLIVEIRA PEREZ | 7452 | READAPTADO |
2 | 271361 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FRANCA ALMEIDA | 5443 | READAPTADO |
3 | 241646 | FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS | 5242 | READAPTADO |
4 | 278911 | DELAINE DE CASTRO SANTOS | 5083 | |
5 | 280057 | ANA PAULA PEREIRA GUEDES COUTO PARAMES | 5070 | READAPTADO |
6 | 282525 | PATRICIA EVA VIRIATO ALVARENGA | 4988 | READAPTADO |
7 | 282640 | MARINILZA BLAC MARACAJA | 4971 | |
8 | 282624 | VANDA SUELI LANDER DA FONSECA DE PAULA | 4952 | |
9 | 284885 | AMANDA RIBEIRO RESENDE | 4897 | |
10 | 285486 | ROSANGELA NARDA DOS SANTOS | 4855 | |
11 | 285387 | MARCELLE SILVA DA COSTA | 4852 | |
12 | 285684 | CLAUDIA RODRIGUES PAGLIARINI | 4850 | |
13 | 286096 | LAURA SILVANA DA ROCHA GRADILONE | 4838 | READAPTADO |
14 | 286138 | MARCIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS DA SILVA | 4834 | |
15 | 286161 | GISELE ANDREANI PERONDI DA COSTA | 4833 | |
16 | 285940 | PAULA ABREU DA SILVA LEAL | 4829 | |
17 | 286229 | CLAUDIA ELORZA | 4821 | |
18 | 221671 | VANIA APARECIDA DOS SANTOS | 4781 | READAPTADO |
19 | 287326 | CARINA RODRIGUES SOARES TAFARELLO | 4718 | |
20 | 291484 | PAULA NETTO TEIXEIRA | 4365 | |
21 | 291922 | CLEONICE PEREIRA GOMES | 4363 | |
22 | 291732 | ROSIANY CAMPOS RIBEIRO | 4363 | READAPTADO |
23 | 307645 | VANESSA DOS SANTOS | 3682 | |
24 | 307678 | ALESSANDRA FONSECA VASSAO | 3682 | |
25 | 307652 | FABIANA AMADO DINIZ | 3682 | |
26 | 307660 | CRISTINA SOUZA LIMA | 3682 | |
27 | 307587 | CAROLINA RIZZO QUEIROZ BARBOSA | 3682 | |
28 | 307546 | ANDREA RAMOS | 3682 | |
29 | 307611 | CRISTIANE RONQUI | 3682 | |
30 | 307603 | JULIANA SILVA MENESES | 3681 | |
31 | 307629 | DANIELLE ROSA DE OLIVEIRA BATISTA | 3681 | |
32 | 307637 | FLABIA FARIA DA COSTA E SILVA | 3680 | |
33 | 307553 | JANAINA BELO MACHADO | 3680 | |
34 | 236331 | LUCIA DE SOUZA MORAES | 3656 | |
35 | 309161 | KAREN CRISTINA ALONSO BARBOSA | 3656 | |
36 | 309013 | ALESSANDRA TAVARES DE ALMEIDA | 3656 | |
37 | 309112 | JOYCE PINHEIRO DA SILVA E SILVA | 3656 | |
38 | 309153 | SILVIA DIAS DE SOUZA SILVA | 3656 | |
39 | 308932 | FLAVIA CRISTINA BASSILI MARTINEZ | 3656 | |
40 | 309039 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | 3656 | |
41 | 309120 | DANIELA PEREIRA FEITOSA | 3656 | |
42 | 308973 | MARIA DEL CARMEN BARREDA ZUNIGA | 3656 | |
43 | 308981 | JACIJANE ARAUJO | 3656 | |
44 | 309062 | SIMONE APARECIDA DA SILVA BRAGA SANCHES | 3656 | |
45 | 308965 | LUCIANA SANTOS DA SILVA CHICARELLI | 3656 | |
46 | 180000 | ANA CRISTINA PEREIRA MORAES | 3655 | |
47 | 309187 | NATALIA CARRILHO GAIA | 3655 | |
48 | 309393 | RENATA DE LIMA ZULIANI | 3655 | |
49 | 309468 | SIRLANDIA SOARES RIBEIRO DA SILVA | 3655 | |
50 | 309328 | GISELE DE ANDRADE CRUZ MENDES | 3655 | |
51 | 309211 | ELISABETE DE SOUZA | 3655 | |
52 | 309294 | ELIZABETH DO CARMO FERRO | 3655 | |
53 | 309443 | FERNANDA DE CASSIA ROCHA MENDES FERREIRA | 3655 | |
54 | 309054 | MURIEL REIS ROCKKO | 3655 | |
55 | 309377 | NARA LEILA TROCOLI NOVAES | 3655 | |
56 | 308908 | ELIANA MARQUES DURAZZO | 3655 | |
57 | 309369 | MARLETE MARIA GARBELLOTTO | 3655 | |
58 | 309252 | ADRIANA BERNARDO DOS SANTOS | 3655 | |
59 | 309450 | KATIA CRISTINA GARCIA BRANDAO | 3655 | |
60 | 309302 | ANA PAULA COSTA PARADA MOREIRA | 3655 | |
61 | 309344 | GRACIETE DOS SANTOS GONCALVES | 3655 | |
62 | 309260 | FABIANA MENDONCA DOS SANTOS | 3655 | |
63 | 309195 | ADELITA FRAGA DA SILVA | 3655 | |
64 | 270090 | ANA HELENA PEREIRA CARNEIRO | 3654 | |
65 | 309179 | WALCIRA MARIA CARDOSO DA SILVA ARRUDA | 3654 | |
66 | 309351 | NATALIA BEATRIZ VAZ HAAGEN CORDEIRO LIND | 3654 | |
67 | 309427 | ANDREIA DE ALMEIDA LOBO CHAIB | 3654 | |
68 | 309385 | SUSY MARIA FREITAS ALVES | 3654 | |
69 | 309237 | DANIELA FOZ BORGES CAVALCANTI | 3654 | |
70 | 309203 | GLORIA ALICE DO CARMO SILVA | 3654 | |
71 | 309278 | THAMIRIS ROMERO DE ALMEIDA SILVA | 3654 | |
72 | 309088 | FABIANA GERBI DE SOUZA | 3653 | |
73 | 309419 | GISELLE DE FRANCA PINTO | 3653 | |
74 | 309104 | KATHILIN VIEIRA DA SILVA COSTA | 3653 | |
75 | 309336 | SIMONE MORGADO DOS SANTOS | 3653 | |
76 | 309245 | VANIA MENDES DE FARIAS | 3652 | |
77 | 309310 | MARIA BEATRIZ ARCHANJO | 3652 | |
78 | 309542 | LEILA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | 3651 | |
79 | 309849 | SENILRA MONTEIRO DE ARAUJO | 3650 | |
80 | 309138 | MARIA LUANA DIAS SIMOES RAMOS | 3648 | |
81 | 308999 | TATIANA ALVES | 3644 | |
82 | 309286 | SIMONE VIEIRA DE GODOY CUCHERA | 3629 | |
83 | 309807 | THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS | 3627 | |
84 | 309047 | HODNEY SANTOS MOURA | 3625 | |
85 | 267922 | PATRICIA RAMOS SANTOS COSTA | 3605 | |
86 | 270017 | MARLUCE ALVES DA SILVA TAVEIRA | 3605 | |
87 | 309492 | ADRIANE BRITO DOS SANTOS | 3605 | |
88 | 310706 | VALERIA VEGAS | 3603 | |
89 | 311258 | JODHEHILCY DE SOUSA SILVA | 3602 | |
90 | 311233 | ELAINE APARECIDA SIMOES FARINA SILVA | 3602 | |
91 | 311308 | SIMONE GOMES RODRIGUES | 3602 | |
92 | 311241 | ERINALDA VIEIRA DA SILVA PLACIDO | 3602 | |
93 | 311225 | ROSANA VILMA SANTOS GOZZA | 3602 | |
94 | 311217 | PATRICIA COSTA SANTOS ALVES | 3602 | |
95 | 311340 | FERNANDA GONCALVES SILVA | 3602 | |
96 | 311316 | KEILA CRISTINA DA SILVA CARGAS | 3602 | |
97 | 311407 | BARTIRA MARA MAGALHAES | 3601 | |
98 | 311415 | TATIANE VIDAL SANTOS MOURA | 3601 | |
99 | 311290 | BRUNA CAZUZA DE SOUSA | 3601 | |
100 | 311209 | DIVACI VIANA DE OLIVEIRA | 3601 | |
101 | 311332 | ISABEL CRISTINA ALVES CARREGOSA | 3600 | |
102 | 311373 | VERUSKA FRANCISCONI MOURA | 3595 | |
103 | 311753 | DANIELA DIAS CARVALHO | 3591 | |
104 | 312561 | DANIELE DE CARVALHO GONZAGA | 3579 | |
105 | 312769 | SIMONE DOURADO DA SILVA | 3579 | |
106 | 312702 | GABRIELA GARCEZ GIMENES SANTOS | 3579 | |
107 | 312553 | SUELI SOLANGE PEREIRA | 3579 | |
108 | 312587 | MONICA TEIXEIRA DE BARROS | 3579 | |
109 | 312629 | SUZANE AUXILIADORA DA CONCEICAO FREITAS | 3579 | |
110 | 312777 | MIRIAM GONCALVES DOS SANTOS | 3579 | |
111 | 312751 | CRISTIANE RIBEIRO PEREIRA FRANCO | 3579 | |
112 | 312637 | ADRIANA MAIA HORTAS DE OLIVEIRA | 3579 | |
113 | 312785 | MARIA HELIA CESAR | 3579 | |
114 | 312801 | MARLENE MARGARIDA CABRAL PEREIRA | 3579 | |
115 | 312835 | RENATA OLIVEIRA DE CARVALHO | 3579 | |
116 | 312678 | PATRICIA LUZIA AZEVEDO SCAPIN | 3579 | |
117 | 312686 | NATALIA DE MENEZES SILVA | 3578 | |
118 | 312611 | TAMIRES FERREIRA LOPES | 3578 | |
119 | 312579 | JOSEILDA FERREIRA RAMOS DE SOUZA | 3578 | |
120 | 312595 | ROSANA EMILIA DE SOUZA SILVA TEIXEIRA | 3578 | |
121 | 312603 | SORAIA NASCIMENTO TROCCOLI | 3577 | |
122 | 312819 | KARIM CIBELE PIRES | 3574 | |
123 | 312645 | VANDA SUELI LANDER DA FONSECA DE PAULA | 3566 | |
124 | 315895 | MARIA DOLORES MOURA DE ABREU | 3536 | |
125 | 316018 | SIMONE CORREA DOS SANTOS DIAS | 3535 | |
126 | 315952 | SANDRA REGINA DE SOUSA MENDES | 3535 | |
127 | 315796 | ANDREA MORAES MELO | 3535 | |
128 | 307686 | FLAVIA FERREIRA ANDREOLI BISPO DA COSTA | 3533 | |
129 | 309666 | KLERY ROSSI | 3524 | |
130 | 316570 | SUELI MARIA DOS SANTOS | 3524 | |
131 | 316752 | LEIDCE ALVES DOS SANTOS PINHO | 3523 | |
132 | 316679 | SIMONE BAZO LOURENCO | 3523 | |
133 | 316844 | JUCILENE SILVA LINS | 3523 | |
134 | 316646 | RUBIA SILVA CASIMIRO LEITE | 3523 | |
135 | 316653 | ERIKA ROSNER BARBOSA | 3523 | |
136 | 316661 | MIRIAM CRISTINA SIMONE CHAVES | 3523 | |
137 | 316703 | CILMARA VALENTE CORREA | 3523 | |
138 | 316729 | LUCIENE SANTOS PEREIRA | 3523 | |
139 | 316711 | PRISCILLA ALMEIDA MARGARIDO | 3523 | |
140 | 316687 | JOCIANE MARIA DOS SANTOS GORGONHA | 3523 | |
141 | 316745 | JANAINA DE ALMEIDA COSTA | 3523 | |
142 | 316760 | ILZAMAR KELI TAVARES DA SILVA | 3523 | |
143 | 316836 | MIRIAM APARECIDA PAULA MACHADO | 3523 | |
144 | 316737 | DENISE ELKAIM DA SILVA | 3523 | |
145 | 316935 | HAYDEE DOS SANTOS SILVA | 3522 | |
146 | 316778 | DANIELA APARECIDA CECATO | 3521 | |
147 | 234351 | VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS SOARES | 3519 | |
148 | 316992 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | 3518 | |
149 | 316471 | CLAUDIA TAVARES | 3517 | |
150 | 316810 | ERICA FERREIRA FREITAS LEME | 3497 | |
151 | 317222 | NILDETE NUNES DE MENEZES MARRA | 3488 | |
152 | 318089 | FLAVIA DESIREE COEGO DABUS | 3482 | |
153 | 268813 | CRISTIANE DE OLIVEIRA CASELLA | 3462 | |
154 | 284752 | TATIANA RITA SANTOS FIDELIS | 3455 | |
155 | 310987 | SELMA MONTEIRO SABINO | 3455 | |
156 | 320077 | CAROLINA PIMENTEL PEREIRA SERPA EDINGTON | 3454 | |
157 | 320028 | ALINE PEDROSO GAZZANI | 3454 | |
158 | 320051 | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS | 3454 | |
159 | 320135 | THAIS LIMA CARDIM | 3454 | |
160 | 319988 | CAMILA LOURENCO VASQUES | 3454 | |
161 | 320143 | IVETE RODRIGUES DE CARVALHO | 3454 | |
162 | 319970 | ANA LUCIA DE SOUZA | 3454 | |
163 | 320085 | CAMILLA VERIDIANA DA SILVA RIBEIRO LOBO DE FR | 3454 | |
164 | 320234 | NATALIA ARCAS GARCIA | 3454 | |
165 | 320150 | LUANE SOUZA E SILVA DO NASCIMENTO | 3454 | |
166 | 320333 | BEATRIZ HELENA PANTOJA RODRIGUES | 3453 | |
167 | 320341 | FABIANA TORRES COSTA DOS SANTOS | 3453 | |
168 | 320374 | AMANDA MENDES DEMIGIO | 3453 | |
169 | 320101 | PRISCILA SANTOS MESQUITA | 3453 | |
170 | 320382 | VALERIA MARTINEZ FEITOSA RODRIGUEZ | 3453 | |
171 | 320127 | DENISE CORREIA CABRAL CORREA | 3453 | |
172 | 320424 | EDILENE TEREZINHA ALVES ANDRADE | 3453 | |
173 | 320176 | CRISTIANE MACHADO PESSOA | 3453 | |
174 | 320325 | DAMARIS MELO DA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO | 3453 | |
175 | 320358 | ANDREA BLANCO BONFIM AGONDI | 3453 | |
176 | 320317 | MARIA JULIA PEREIRA DOS SANTOS | 3453 | |
177 | 320283 | SUELLEN DINIZ BASTOS | 3453 | |
178 | 320267 | VERA LUCIA BRANDAO | 3452 | |
179 | 320556 | TATIANA BARBOSA DA SILVA | 3448 | |
180 | 321570 | ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS | 3446 | |
181 | 321737 | PAULA TEREZA UTRERA | 3444 | |
182 | 192583 | ANA ROSA DE BRITO ZUFFO | 3437 | |
183 | 320564 | HELOISA HELENA PEREIRA | 3433 | |
184 | 320598 | BEATRIZ SANTOS RODRIGUES | 3433 | |
185 | 320044 | CELENE SILVA | 3430 | |
186 | 316828 | VIVIANE PADRON ARMADA | 3422 | |
187 | 308940 | FLAVIA ANDREIA FREITAS MULLER ELOI | 3411 | |
188 | 307694 | KELLY REGINA DE ALMEIDA REIS | 3390 | |
189 | 303743 | FLAVIA MORINE JACOB RAMALHO | 3354 | |
190 | 305136 | MARIELLE CECCHI SAO PEDRO | 3354 | |
191 | 323998 | LETICIA SOUSA BERNARDO | 3354 | |
192 | 323923 | ROSELEIDE LIMA DE SOUZA | 3354 | |
193 | 323972 | CAMILA VANESSA GROSSO FRANCA | 3354 | |
194 | 324046 | DANIELA BALULA PANDINI ALVES | 3354 | |
195 | 324004 | NATALIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO SOUZA | 3354 | |
196 | 324079 | ADRIANA DOS SANTOS SANTANA | 3354 | |
197 | 323964 | GISELE MACHADO GONCALVES | 3354 | |
198 | 323857 | TANIA ADEI HERNANDEZ | 3354 | |
199 | 323956 | PRISCILA PUPO SANTANA | 3354 | |
200 | 323980 | SAMANTHA CARREGA DA COSTA | 3354 | |
201 | 324053 | LUANA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA MATEUS | 3354 | |
202 | 324186 | MARCIA DIONE TOGNETTI | 3354 | |
203 | 324087 | ANGELA MARIA BUENO DE JESUS VIEIRA | 3354 | |
204 | 324129 | MARCIA MARQUES DOS SANTOS | 3354 | |
205 | 324095 | LUCIETE BARBOSA MATOS FLORENCIO DE SOUZA | 3354 | |
206 | 324020 | CARLA JACY MALAVASI CRAVO | 3354 | |
207 | 323931 | NILSA FERREIRA DA SILVA | 3354 | |
208 | 324111 | CLAUDIA SABINO MARQUES | 3354 | |
209 | 324145 | DANIELA BENITEZ PROVENZANO | 3354 | |
210 | 324061 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | 3354 | |
211 | 324137 | CRISTIANE DE ASSIS OLIVEIRA | 3354 | |
212 | 323907 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | 3354 | |
213 | 315606 | ANA LUCIA BARBOSA | 3353 | |
214 | 324434 | ROSANA FERNANDES AQUINO | 3353 | |
215 | 324442 | JULIA SILVA DE SOUSA | 3353 | |
216 | 323873 | THAIS HERMIDA FERNANDES | 3353 | |
217 | 324012 | JULIANA MICIONEIRO BICUDO DE ALMEIDA | 3353 | |
218 | 324368 | ALEXANDRA BARROS DE MELO | 3353 | |
219 | 324343 | SIMONE DA MOTA BRITO | 3353 | |
220 | 324376 | VIVIANE ARAUJO MACEDO | 3353 | |
221 | 324210 | WANESSA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS SALGADO | 3353 | |
222 | 324384 | LUCIANA CAETANO DOS SANTOS | 3353 | |
223 | 324327 | SANDRA FERREIRA LOBO | 3353 | |
224 | 324533 | PAULA VALERIA DE AQUINO NASCIMENTO | 3353 | |
225 | 324400 | CAROLINA GRILLO DE FREITAS | 3353 | |
226 | 324392 | ADRIANA PINHO DOS SANTOS | 3353 | |
227 | 324244 | AMANDA BALASZ | 3353 | |
228 | 323881 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | 3353 | |
229 | 324467 | FERNANDA CAMILA RIBEIRO DA SILVA | 3353 | |
230 | 323865 | CAROLINA ESCOBAR AVOLIO | 3353 | |
231 | 324236 | CLAUDIA MAGENTA DA CUNHA | 3353 | |
232 | 324319 | VANESSA MOURARIA QUARESMA | 3353 | |
233 | 324277 | FERNANDA MARA DE SOUZA | 3353 | |
234 | 324269 | JULIANA MIRANDA ROCHA SANTOS | 3353 | |
235 | 324517 | PATRICIA DOS SANTOS ALVES | 3353 | |
236 | 324459 | CARLA FERNANDES MEIRA | 3353 | |
237 | 324251 | HELLEN ROSE ALVES LAURENTINO DOS SANTOS | 3353 | |
238 | 324475 | AELY JOANA MEDEIROS DE ABREU | 3353 | |
239 | 324509 | THAIS VERTA GARAVATTI | 3352 | |
240 | 324525 | JESSICA CAROLINE SILVA | 3352 | |
241 | 324335 | APARECIDA FATIMA DE SOUZA FREITAS | 3352 | |
242 | 324483 | ROSELI ROSALINO DIAS DA SILVA ANGELINO | 3352 | |
243 | 323899 | ADRIANA DIAS CARVALHO | 3352 | |
244 | 324285 | MARCELA DOS SANTOS LEITAO | 3352 | |
245 | 324152 | SHEILA BLUM | 3351 | |
246 | 324426 | ROSIANY CAMPOS RIBEIRO | 3351 | READAPTADO |
247 | 324541 | MARCELA CRISTINA APARECIDA FONSECA SILVA MARQ | 3350 | |
248 | 324574 | VIVIAN SECCO SIQUEIRA | 3350 | |
249 | 324673 | ADRIANA CINCERRE | 3350 | |
250 | 324806 | CLAUDIA ARIANE DE JESUS PIRES SANTOS | 3350 | |
251 | 324780 | ADRIANA ERNANDES MENDES | 3350 | |
252 | 324764 | LUCIANA ROSA CAMPOS RIBEIRO | 3350 | |
253 | 324723 | FERNANDA APARECIDA JUNGERS DE ALMEIDA | 3350 | |
254 | 324699 | SIVANEIDE PEREIRA VIEIRA | 3350 | |
255 | 324640 | GISELDA SOCORRO SANCHES | 3350 | |
256 | 324707 | SONIA LEONARDI | 3350 | |
257 | 324749 | CLEONICE SOUSA REIS | 3350 | |
258 | 324558 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAIMUNDO | 3350 | |
259 | 324822 | ROSA CRISTINA MARTINS SOARES DA SILVA | 3350 | |
260 | 324756 | ANDREIA FRANCISCA ANDREA DOS SANTOS | 3350 | |
261 | 324855 | KATIA RITA REIS | 3350 | |
262 | 324863 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | 3350 | |
263 | 324665 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | 3350 | |
264 | 324715 | TATIANA CRISTINA RODRIGUES | 3350 | |
265 | 324848 | DESIREE LIMA MORAIS | 3350 | |
266 | 324681 | ADRIANA LOPEZ GUIMARAES RIVERO | 3349 | |
267 | 324566 | SIMONE DE OLIVEIRA CAVALCANTI | 3349 | |
268 | 324772 | IVONETE DA SILVA | 3349 | |
269 | 324624 | RENATA CRISTINA TONATO VILLARINO | 3349 | |
270 | 324178 | SHIRLEINE MENEZES DA SILVA | 3349 | |
271 | 324731 | INGRID GERALDO DA SILVA | 3349 | |
272 | 324194 | FERNANDA DINORA DOS SANTOS | 3348 | |
273 | 324830 | MARIA ZELIA RUGGIERO | 3347 | |
274 | 324897 | ANA LUCIA DOS SANTOS BARROSO | 3347 | |
