Atribuição de Aulas 2024
UMA BOA ATRIBUIÇÃO DE AULAS!
Qualquer problema ou dúvida, temos um diretor de plantão para atribuição. Ligue para (13) 9 9628-8013!
CARTA AOS NOVOS PROFESSORES:
BEM VINDO, SERVIDOR!
É UM ENORME PRAZER TÊ-LO CONOSCO!
O SINDSERV Santos e toda a categoria dos servidores de Santos saúdam o seu ingresso na Prefeitura. Esse é com certeza um momento especial em sua vida. Só você sabe o quanto ralou para chegar aqui, sendo aprovado por um concorrido Concurso Público que coroou toda a sua trajetória. Portanto, o seu ingresso é motivo de grande comemoração para você e sua família.
Porém, toda sua energia e vontade de prestar um bom serviço à população pode aos poucos se transformar em grande frustração. Isso porque, aos poucos vamos percebendo o quanto os professores (e todos os funcionários públicos) têm sido desvalorizados pela Prefeitura de Santos, em especial nesses governos de PSDB (mas não somente neles).
Salas de aula abarrotadas, falta de condições de trabalho, terceirização avançando na área da Educação, falta de funcionários nas escolas, desrespeito ao HTI’s etc.
Não queremos “cortar o teu barato”, mas precisamos alertar desde já para que todas essas situações não se tornem motivo para desanimar a vontade de mudar as coisas. SIM, é possível melhorarmos nossas condições de trabalho, sermos melhor remunerados e, ao mesmo tempo, melhorarmos a qualidade na Educação. A história é prova disso, já tivemos inúmeras conquistas.
Porém, o tempo nos ensinou que não há atalhos e nem super-heróis. Não tem como “terceirizar” a luta para um vereador, algum político “amigo” e nem mesmo para o sindicato. Tão pouco somos reconhecidos pura e simplesmente por nosso merecimento, dedicação e eficiência. Só temos conquistas quando a categoria está unida, organizada e fazendo pressão!
Temos muitos exemplos, todavia talvez o mais importante e simbólico no momento seja o seu próprio ingresso na Prefeitura. Isso mesmo, apesar de todo o seu esforço e merecimento individual, foi o conjunto da categoria que mais uma vez teve que ir na porta da Seduc e no Paço Municipal reivindicar por Concurso Público e depois para que o governo chamasse os classificados.
Em resumo, é bom que saiba desde já que você não está sozinho nessa jornada. Os desafios e angústias que viverá são comuns ao conjunto da categoria e, por isso, devem ser enfrentados coletivamente. E é exatamente por isso que os trabalhadores criaram há mais de duas décadas atrás o SINDSERV (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos): Para ser um instrumento de organização das lutas coletivas dos servidores por melhores salários, condições de trabalho e a merecida valorização da nossa atividade profissional.
O QUE É UM SINDICATO
Virou moda falar mal de sindicato atualmente. Quem faz isso, ou não sabe o que está fazendo, ou sabe muito bem e se beneficia do enfraquecimento da organização dos trabalhadores.
Os sindicatos nada mais são do que entidades criadas pelos próprios trabalhadores para ajudar em sua organização para realizar as suas lutas necessárias.
Quem é contra sindicato, não quer que nós, trabalhadores, mantenhamos nossas conquistas do passado (estabilidade, 13°, férias...), que ampliemos nossos direitos, que consigamos melhorar nossas condições de trabalho e obter melhores reajustes salariais.
O SINDSERV Santos é o primeiro sindicato de servidor municipal registrado no Brasil. É de 17 de outubro de 1988 e representa legalmente todos os servidores municipais de Santos, ativos e aposentados, da administração pública direta, da câmara municipal, das autarquias e fundações públicas.
NÃO CAIA NO CONTO DO PATRÃO, FIQUE SÓCIO!
Para manter o sindicato forte, é preciso que os trabalhadores se filiem e participem das reivindicações e lutas. Um sindicato sem sócios atuantes não consegue resistir aos ataques e nem melhorar salários, direitos e condições de trabalho. O primeiro passo para assumir essa responsabilidade é filiar-se e participar ativamente das lutas.
É fácil e rápido, basta preencher o formulário online aqui, ou ligar para 3228-7400, ou ir até a nossa sede (Av. Campos Sales, 106 – Vila Nova).
ESCOLAS COM GRAU DE COMPLEXIDADE
Veja abaixo a lista das escolas que foram definidas com complexidade no ano de 2023 (publicada no Diário Oficial do dia 06/02/2023).
Grau de Complexidade I:
- UME Pedro II;
- UME Florestan Fernandes;
- UME Padre Leonardo Nunes;
- UME Oswaldo Justo.
Grau de Complexidade II:
- UME 28 de Fevereiro;
- UME Cidade de Santos;
- UME Dr. José Carlos de Azevedo Jr;
- UME Prof. Mário de Almeida Alcântara.
Grau de Complexidade I (Morros):
- UME Regina Altman;
- UME Orlando Adegas;
- UME Terezinha Calçada Bastos;
- UME Terezinha de Jesus Pimentel;
- UME Magali Alonso.
Essa lista pode mudar em 2024, mas as Seduc só publica isso em fevereiro ou março.
Lista com todas as escolas da rede municipal
Ilha Diana - UME Ilha Diana | Monte Cabrão - UME Monte Cabrão | Caruara - UME Ricardo Sampaio |
Caruara - UME Noel Gomes Ferreira |
Chinês - UME Professor Mário de Almeida Alcântara | Jabaquara - UME Candinha Ribeiro de Mendonça | Jabaquara - UME Paulo Gomes Barbosa |
Vila Nova - UME Professora Maria Helena Roxo | Vila Nova - UME Gemma Rebello | Vila Nova - UME José Bonifácio |
Vila Nova - UME Colégio Santista | Vila Nova - UME Professor Avelino da Paz Vieira | Vila Nova - UME Irmã Maria Dolores (endereço provisório: R. Sete de Setembro, 34 - Vila Nova) |
Saboó - UME Professora Maria Luiza Simões Ribeiro | Saboó - UME Dr. Nelson de Toledo Piza | Saboó - UME Vinte e Oito de Fevereiro |
Saboó - UME Maria Patrícia Fogaça |
José Menino - UME Padre Lúcio Floro | José Menino - UME Irmão José Genésio | Nova Cintra - UME Doutor Laurival Rodrigues |
Nova Cintra - UME Deputado Rubens Lara | Nova Cintra - UME Cyro de Athayde Carneiro | Nova Cintra - UME Doutor Luiz Lopes |
Vila Progresso - UME Regina Altman | São Bento - UME Professora Therezinha de Jesus Siqueira Pimentel | São Bento - UME Magali Alonso |
São Bento - UME Terezinha Maria Calçada Bastos | Penha - UME Professor Orlando Adegas | Penha - UME Martins Fontes |
REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO
Os trabalhadores da Educação fizeram assembleias específicas, discutiram e definiram quais são suas reivindicações. São questões que, se atendidas, têm o potencial de melhorar a vida profissional, deixar a carreira no município muito mais atrativa e, consequentemente, qualificar o ensino oferecido pela cidade.
O governo pode atender todas essas reivindicações a curto prazo, a maioria nem necessita de investimento financeiro, basta vontade política. Veja:
- Fim das atuais terceirizações e de todas as formas de precarização existentes na prefeitura que substituem os postos de trabalho qualificados por trabalhos precários, tais como: o Programa Brasil, "voluntários", professores temporários, RPA, chequinhos etc;
- Concurso para todos os cargos sempre que a vacância atingir 5% do total;
- Nomeação dos classificados em concurso até o preenchimento de todos os cargos vagos;
- Concurso de promoção para Especialistas I, II e III, sempre que a vacância atingir 5% do total dos cargos;
- Profissionais do magistério para a Educação Especial: no mínimo 1 por sala de aula e por período e, se necessário, ampliação do quadro;
- Concurso de promoção para professores de Educação Básica I e II sempre que a vacância atingir 5% do total dos cargos;
- Criação de cargos em número suficiente para atender toda a rede, desde 2012 não se criaram cargos novos, apesar da ampliação de salas e a construção de novas Unidades Escolares;
- Promoção e fixação de sede para toda a lista vigente do concurso de promoção para PEB I e II;
- Promoção e fixação de sede para as vagas do segundo professor na educação infantil – Berçários I e II e Maternal I (já que nessas salas é inconcebível apenas 1 professor alocado, sempre há necessidade de 2 ou mais professores);
- Nomeação para todos os cargos vagos de ingresso no magistério público municipal;
- Abertura URGENTE para concurso de Cozinheiros. Foi feito concurso para todos os cargos, menos Cozinheiros, com o intuito de "quebrar" e adoecer os Cozinheiros e terceirizar toda a rede.
Proposta para a proporcionalidade aluno/professor em todos os níveis da rede municipal de Santos:
- Berçário I - 4 alunos por professor;
- Berçário II - 7 alunos por professor;
- Maternal I - 8 alunos por professor;
- Maternal II - 12 alunos por professor;
- Jardim - 15 alunos por professor;
- Pré - 20 alunos por professor;
- Ensino fundamental. 1º ao 9º ano - 25 alunos por professor.
Alocação de todos os trabalhadores que atuam nas escolas, conforme o número de alunos e as demandas do trabalho. Reivindicamos o cumprimento dos atuais módulos da Seduc.
Caso haja necessidade, ampliação do número de funcionários em qualquer unidade.
Estabelecer em Lei novos parâmetros de proporcionalidade:
- Mínimo de 4 Especialistas por escola, independente do número de alunos matriculados;
- Caso haja necessidade, ampliação do número de Especialistas em qualquer unidade;
- Equipe dupla com 7 Especialistas nas escolas com mais de 700 alunos e nas escolas com três períodos.
Que as diretrizes para o processo de remoção e fixação de sede sejam as seguintes:
- A prefeitura de Santos, por meio da Secretaria da Educação estabelecerá e publicará no Diário Oficial os módulos (quantidade de postos de trabalho para cada cargo em cada unidade) com a quantidade de vagas e jornadas de cada Unidade Municipal de Educação e disponibilizará todos estes dados em tempo real no Portal da Transparência;
- A remoção de TODOS os trabalhadores da educação deverá iniciar e terminar antes do final de cada ano, com vistas a organização das equipes de trabalho que atuarão nas unidades municipais de educação no ano seguinte, com os profissionais classificados por cargo e tempo de serviço, a partir de inscrição prévia e voluntária, por remoção interna e externa de forma simples ou por permuta;
- TODOS os trabalhadores da educação deverão ter sua sede fixada a partir do segundo ano letivo após o ingresso na carreira, para que TODOS tenham oportunidade de participar do processo de fixação em igualdade de oportunidades ao final de cada ano;
- A fixação estará condicionada a proporcionalidade de profissionais do magistério e trabalhadores da educação por aluno e por unidade, estabelecidas no Regimento Escolar vigente;
- Regulamentar (estabelecer em Lei) esse processo de remoção e fixação de sede.
Ampliar o número de escolas classificadas como complexas (em quantidade) dos atuais 10% para 20% em sua totalidade.
- Volta das equipes de manutenção predial e zeladoria, compostas por profissionais estatutários em número suficiente para atender toda a rede;
- Melhora geral em todas as infraestruturas e condições de trabalho nas escolas;
- Perícia médica na Área Continental.
- Formação continuada para todos os cargos;
- Pagamento de Adicional Noturno a partir das 19h;
- Reclassificações de níveis salariais;
- Redução de carga horária sem redução salarial;
- Regulamentar o recesso escolar.
As EDIs já estavam organizadas lutando por aposentadoria justa. Agora, além dessa pauta, estão mobilizadas pelas questões nacionais relativas ao cargo e pela justa reclassificação do nível "M" para o nível "PMag" (pagamento do Piso do Magistério no salário base), com pagamento retroativo a janeiro de 2022, já que atuam em sala de aula como professoras com crianças de 0 a 3 anos.
Que o ingresso ocorra nos cargos de Professor de Educação Básica I (jornada de 200h/a para Educação Infantil e Fundamental I) e II (jornadas constantes no Anexo da Lei 752/2012), com os seguintes parâmetros:
- Os atuais cargos de Professor Adjunto I e II seriam extintos na vacância;
- Os professores de Educação Básica I e II seriam alocados nas escolas com sede fixa em regência de classe, para apoio à regência e para substituição;
- Na Educação de 0 a 3 anos seriam alocados no mínimo dois professores com sede fixa por sala;
- Promoção e fixação de sede para o 2º professor da Educação Infantil de 0 a 3 anos;
- Oferta e aplicação anual do Regime de Dedicação Exclusiva constante da LC 712/2012 (seção XIV, Artigos 35 a 39) que até hoje não foi colocado em prática.
EXPLICAÇÃO DA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO:
- As EDIs, por serem professoras do quadro, também receberão o Piso do Magistério;
- Acaba com o cargo de Professor Adjunto. Todos que eram Adjuntos serão Professores de Educação Básica I ou II, com sede e sem sede fixa;
- O PEB I terá jornada/carga fixa de 200h/a e o PEB II a jornada que atribuir conforme quadro "JORNADAS DE TRABALHO DOCENTE" da Lei Complementar 752/12;
- Os Especialistas I, II e III terão nova base salarial que será composta do PMag II mais a Função Técnica de Especialista (FTE);
- Professores em substituição de Especialista receberão a diferença salarial.
VALORES PARA SUBSTITUIÇÃO
ESPECIALISTA I - 200h: R$ 3.364,55
ESPECIALISTA II - 200h: R$ 4.369,87
ESPECIALISTA III - 200h: R$ 5.949,52
A nossa luta fez com que o governo finalmente regulamentasse o Piso do Magistério Nacional para os professores que ainda estavam recebendo abaixo dele.
Porém, ao nível salarial P só foi garantido o retroativo do mês de janeiro de 2023, faltando janeiro de 2022 onde eles também ficaram desenquadrados.
Falta também aplicar o mesmo índice percentual de reajuste (12,71%) para todos os demais cargos do magistério (Professores e Especialistas I, II e III), nas Funções Técnicas de Especialista (FTE), no Quinquênio e nas Referências Funcionais.
Nossa luta também é pela incorporação das FTE ao salário base.
QUADRO MAGISTÉRIO ATUAL
REFERÊNCIAS - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV | ||||||||||||||
PROFISSIONAL/CARGA HORÁRIA | NÍVEL | SALÁRIO BASE 2023 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
EDUCADORAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI - 200 H/AULA | M | 3616,94 | 108,51 | 220,27 | 335,39 | 453,96 | 576,08 | 701,88 | 831,44 | 964,89 | 1102,35 | 1243,92 | 1389,75 | 1539,95 |
PAD I - S/ PEDAGOGIA - 105 H/AULA | PMAG | 2320,79 | 69,62 | 141,34 | 215,20 | 291,28 | 369,64 | 450,35 | 533,49 | 619,12 | 707,31 | 798,16 | 891,73 | 988,10 |
PEB I - S/ PEDAGOGIA - 200 H/AULA | PMAG | 4420,55 | 132,62 | 269,21 | 409,90 | 554,82 | 704,08 | 857,82 | 1016,17 | 1179,27 | 1347,27 | 1520,30 | 1698,53 | 1882,10 |
PAD I - C/ PEDAGOGIA - 105 H/AULA | P | 2350,22 | 70,51 | 143,13 | 217,93 | 294,97 | 374,33 | 456,07 | 540,25 | 626,97 | 716,28 | 808,28 | 903,03 | 1000,63 |
PEB I - C/ PEDAGOGIA - 200 H/AULA | P | 4482,32 | 134,47 | 272,97 | 415,63 | 562,57 | 713,92 | 869,80 | 1030,37 | 1195,75 | 1366,09 | 1541,54 | 1722,26 | 1908,40 |
PAD II - 105 H/AULA | P | 2350,22 | 70,51 | 143,13 | 217,93 | 294,97 | 374,33 | 456,07 | 540,25 | 626,97 | 716,28 | 808,28 | 903,03 | 1000,63 |
PEB II - 200 H/AULA | P | 4482,32 | 134,47 | 272,97 | 415,63 | 562,57 | 713,92 | 869,80 | 1030,37 | 1195,75 | 1366,09 | 1541,54 | 1722,26 | 1908,40 |
ESPECIALISTAS I, II E III - 200 H | P | 4482,32 | 134,47 | 272,97 | 415,63 | 562,57 | 713,92 | 869,80 | 1030,37 | 1195,75 | 1366,09 | 1541,54 | 1722,26 | 1908,40 |
REIVINDICAÇÃO = PROPOSTA P/ O GOVERNO - QUADRO MAGISTÉRIO
REFERÊNCIAS - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV | ||||||||||||||
PROFISSIONAL/CARGA HORÁRIA | NÍVEL | SALÁRIO BASE 2023 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
EDUCADORAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI - 200 H/AULA | PMAG | 4420,55 | 132,62 | 269,21 | 409,90 | 554,82 | 704,08 | 857,82 | 1016,17 | 1179,27 | 1347,27 | 1520,30 | 1698,53 | 1882,10 |
PEB I - S/ PEDAGOGIA - 200 H/AULA | PMAG | 4420,55 | 132,62 | 269,21 | 409,90 | 554,82 | 704,08 | 857,82 | 1016,17 | 1179,27 | 1347,27 | 1520,30 | 1698,53 | 1882,10 |
PEB I - C/ PEDAGOGIA - 200 H/AULA | PMAG-II | 4982,40 | 149,47 | 303,43 | 462,00 | 625,34 | 793,57 | 966,85 | 1145,32 | 1329,16 | 1518,50 | 1713,53 | 1914,41 | 2121,31 |
PEB II - 200 H/AULA | PMAG-II | 4982,40 | 149,47 | 303,43 | 462,00 | 625,34 | 793,57 | 966,85 | 1145,32 | 1329,16 | 1518,50 | 1713,53 | 1914,41 | 2121,31 |
ESPECIALISTA I - 200 H | PMAG-III | 8346,95 | 250,41 | 508,33 | 773,99 | 1047,62 | 1329,45 | 1619,74 | 1918,75 | 2226,72 | 2543,93 | 2870,65 | 3207,18 | 3553,80 |
ESPECIALISTA II - 200 H | PMAG-IV | 9362,27 | 280,87 | 570,16 | 868,14 | 1175,05 | 1491,17 | 1816,77 | 2152,14 | 2497,57 | 2853,37 | 3219,84 | 3597,30 | 3986,09 |
ESPECIALISTA III - 200 H | PMAG-V | 10931,92 | 327,96 | 665,75 | 1013,68 | 1372,05 | 1741,17 | 2121,36 | 2512,96 | 2916,31 | 3331,76 | 3759,67 | 4200,41 | 4654,38 |
QUADRO MAGISTÉRIO ATUAL - TABELA QUINQUÊNIOS
QUINQUÊNIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | |||||||||
PROFISSIONAL/CARGA HORÁRIA | NÍVEL | SALÁRIO BASE 2023 | 5 A 10 5% | 10 A 15 11% | 15 A 20 16% | 20 A 25 22% | 25 A 30 28% | 30 A 35 35% | + DE 35 41% |
EDUCADORAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI - 200 H/AULA | M | 3616,94 | 180,85 | 397,86 | 578,71 | 795,73 | 1.012,74 | 1.265,93 | 1.482,95 |
PAD I - SEM PEDAGOGIA - 105 H/AULA | PMAG | 2320,79 | 116,04 | 255,29 | 371,33 | 510,57 | 649,82 | 812,28 | 951,52 |
PEB I - SEM PEDAGOGIA - 200 H/AULA | PMAG | 4420,55 | 221,03 | 486,26 | 707,29 | 972,52 | 1.237,75 | 1.547,19 | 1.812,43 |
PAD I - COM PEDAGOGIA - 105 H/AULA | P | 2350,22 | 117,51 | 258,52 | 376,04 | 517,05 | 658,06 | 822,58 | 963,59 |
PEB I - COM PEDAGOGIA - 200 H/AULA | P | 4482,32 | 224,12 | 493,06 | 717,17 | 986,11 | 1.255,05 | 1.568,81 | 1.837,75 |
PAD II - 105 H/AULA | P | 2350,22 | 117,51 | 258,52 | 376,04 | 517,05 | 658,06 | 822,58 | 963,59 |
PEB II - 200 H/AULA | P | 4482,32 | 224,12 | 493,06 | 717,17 | 986,11 | 1.255,05 | 1.568,81 | 1.837,75 |
ESPECIALISTAS I, II E III - 200 H | P | 4482,32 | 224,12 | 493,06 | 717,17 | 986,11 | 1.255,05 | 1.568,81 | 1.837,75 |
REIVINDICAÇÃO - PROPOSTA P/ O GOVERNO QUADRO MAGISTÉRIO - TABELA QUINQUÊNIOS
QUINQUÊNIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | |||||||||
PROFISSIONAL/CARGA HORÁRIA | NÍVEL | SALÁRIO BASE 2023 | 5 A 10 5% | 10 A 15 11% | 15 A 20 16% | 20 A 25 22% | 25 A 30 28% | 30 A 35 35% | + DE 35 41% |
EDUCADORAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI - 200 H/AULA | PMAG | 4420,55 | 221,03 | 486,26 | 707,29 | 972,52 | 1.237,75 | 1.547,19 | 1.812,43 |
PEB I - SEM PEDAGOGIA - 200 H/AULA | PMAG | 4420,55 | 221,03 | 486,26 | 707,29 | 972,52 | 1.237,75 | 1.547,19 | 1.812,43 |
PEB I - COM PEDAGOGIA - 200 H/AULA | PMAG-II | 4982,40 | 249,12 | 548,06 | 797,18 | 1.096,13 | 1.395,07 | 1.743,84 | 2.042,78 |
PEB II - 200 H/AULA | PMAG-II | 4982,40 | 249,12 | 548,06 | 797,18 | 1.096,13 | 1.395,07 | 1.743,84 | 2.042,78 |
ESPECIALISTA I - 200 H | PMAG-III | 8346,95 | 417,35 | 918,16 | 1.335,51 | 1.836,33 | 2.337,15 | 2.921,43 | 3.422,25 |
ESPECIALISTA II - 200 H | PMAG-IV | 9362,27 | 468,11 | 1.029,85 | 1.497,96 | 2.059,70 | 2.621,44 | 3.276,79 | 3.838,53 |
ESPECIALISTA III - 200 H | PMAG-V | 10931,92 | 546,60 | 1.202,51 | 1.749,11 | 2.405,02 | 3.060,94 | 3.826,17 | 4.482,09 |
CLASSIFICAÇÃO DOS PROFESSORES ADJUNTOS I E II
Listas publicadas no Diário Oficial dias 26/10/2023 e 05/12/2023.
Critérios de desempate:
1º Tempo de serviço na Prefeitura de Santos;
2° Número de filhos;
3° Idade.
Nr. Ordem | Registro | Nome | Tempo/Cargo | Observação |
1 | 23.979-8 | DORA OLIVEIRA PEREZ | 7.817 | READAPTADO |
2 | 27.136-1 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FRANCA ALMEIDA | 5.808 | READAPTADO |
3 | 24.164-6 | FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS | 5.607 | READAPTADO |
4 | 27.891-1 | DELAINE DE CASTRO SANTOS | 5.448 | |
5 | 28.005-7 | ANA PAULA PEREIRA GUEDES COUTO PARAMES | 5.435 | READAPTADO |
6 | 28.264-0 | MARINILZA BLAC MARACAJA | 5.336 | |
7 | 28.488-5 | AMANDA RIBEIRO RESENDE | 5.262 | |
8 | 28.568-4 | CLAUDIA RODRIGUES PAGLIARINI | 5.215 | |
9 | 28.609-6 | LAURA SILVANA DA ROCHA GRADILONE | 5.203 | READAPTADO |
10 | 28.613-8 | MARCIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS DA SILVA | 5.199 | |
11 | 28.616-1 | GISELE ANDREANI PERONDI DA COSTA | 5.198 | READAPTADO |
12 | 28.594-0 | PAULA ABREU DA SILVA LEAL | 5.194 | |
13 | 22.167-1 | VANIA APARECIDA DOS SANTOS | 5.146 | READAPTADO |
14 | 29.173-2 | ROSIANY CAMPOS RIBEIRO | 4.728 | READAPTADO |
15 | 30.767-8 | ALESSANDRA FONSECA VASSAO | 4.047 | |
16 | 30.911-2 | JOYCE PINHEIRO DA SILVA E SILVA | 4.021 | |
17 | 30.937-7 | NARA LEILA TROCOLI NOVAES | 4.020 | |
18 | 30.896-5 | LUCIANA SANTOS DA SILVA CHICARELLI | 4.020 | |
19 | 30.919-5 | ADELITA FRAGA DA SILVA ALMEIDA | 4.020 | |
20 | 30.918-7 | NATALIA CARRILHO GAIA | 4.019 | |
21 | 30.910-4 | KATHILIN VIEIRA DA SILVA COSTA | 4.018 | |
22 | 30.933-6 | SIMONE MORGADO DOS SANTOS | 4.018 | |
23 | 30.954-2 | LEILA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | 4.016 | |
24 | 30.899-9 | TATIANA ALVES | 4.009 | |
25 | 30.904-7 | HODNEY SANTOS MOURA | 3.988 | |
26 | 31.123-3 | ELAINE APARECIDA SIMOES FARINA SILVA | 3.967 | |
27 | 31.122-5 | ROSANA VILMA SANTOS GOZZA | 3.967 | |
28 | 31.129-0 | BRUNA CAZUZA DE SOUSA | 3.966 | |
29 | 31.120-9 | DIVACI VIANA DE OLIVEIRA | 3.966 | |
30 | 31.137-3 | VERUSKA FRANCISCONI MOURA | 3.958 | |
31 | 31.261-1 | TAMIRES FERREIRA LOPES | 3.943 | |
32 | 31.264-5 | VANDA SUELI LANDER DA FONSECA DE PAULA | 3.931 | |
33 | 30.966-6 | KLERY ROSSI | 3.889 | |
34 | 31.657-0 | SUELI MARIA DOS SANTOS | 3.889 | |
35 | 31.665-3 | ERIKA ROSNER BARBOSA | 3.888 | |
36 | 31.666-1 | MIRIAM CRISTINA SIMONE CHAVES | 3.888 | |
37 | 31.670-3 | CILMARA VALENTE CORREA | 3.888 | |
38 | 31.672-9 | LUCIENE SANTOS PEREIRA | 3.888 | |
39 | 31.676-0 | ILZAMAR KELI TAVARES DA SILVA | 3.888 | |
40 | 31.673-7 | DENISE ELKAIM DA SILVA | 3.888 | |
41 | 31.677-8 | DANIELA APARECIDA CECATO | 3.886 | |
42 | 31.647-1 | CLAUDIA TAVARES | 3.882 | |
43 | 31.722-2 | NILDETE NUNES DE MENEZES MARRA | 3.853 | |
44 | 26.881-3 | CRISTIANE DE OLIVEIRA CASELLA | 3.827 | |
45 | 28.475-2 | TATIANA RITA SANTOS FIDELIS | 3.820 | |
46 | 32.007-7 | CAROLINA PIMENTEL PEREIRA SERPA EDINGTON | 3.819 | |
47 | 32.005-1 | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS | 3.819 | |
48 | 32.013-5 | THAIS LIMA CARDIM | 3.819 | |
49 | 31.998-8 | CAMILA LOURENCO VASQUES | 3.819 | |
50 | 32.023-4 | NATALIA ARCAS GARCIA | 3.819 | |
51 | 32.015-0 | LUANE SOUZA E SILVA DO NASCIMENTO | 3.819 | |
52 | 32.033-3 | BEATRIZ HELENA PANTOJA RODRIGUES | 3.818 | |
53 | 32.034-1 | FABIANA TORRES COSTA DOS SANTOS | 3.818 | |
54 | 32.010-1 | PRISCILA SANTOS MESQUITA | 3.818 | |
55 | 32.038-2 | VALERIA MARTINEZ FEITOSA RODRIGUEZ | 3.818 | |
56 | 32.012-7 | DENISE CORREIA CABRAL CORREA | 3.818 | |
57 | 32.037-4 | AMANDA MENDES DEMIGIO | 3.818 | |
58 | 32.042-4 | EDILENE TEREZINHA ALVES ANDRADE | 3.818 | |
59 | 32.017-6 | CRISTIANE MACHADO PESSOA | 3.818 | |
60 | 32.032-5 | DAMARIS MELO DA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO | 3.818 | |
61 | 32.035-8 | ANDREA BLANCO BONFIM AGONDI | 3.818 | |
62 | 32.031-7 | MARIA JULIA PEREIRA DOS SANTOS | 3.818 | |
63 | 32.028-3 | SUELLEN DINIZ BASTOS | 3.818 | |
64 | 32.026-7 | VERA LUCIA BRANDAO | 3.817 | |
65 | 32.055-6 | TATIANA BARBOSA DA SILVA | 3.813 | |
66 | 32.157-0 | ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS | 3.811 | |
67 | 32.173-7 | PAULA TEREZA UTRERA | 3.809 | |
68 | 19.258-3 | ANA ROSA DE BRITO ZUFFO | 3.802 | |
69 | 32.056-4 | HELOISA HELENA PEREIRA MARQUES | 3.798 | |
70 | 32.059-8 | BEATRIZ SANTOS RODRIGUES | 3.798 | |
71 | 32.004-4 | CELENE SILVA | 3.794 | |
72 | 30.894-0 | FLAVIA ANDREIA FREITAS MULLER ELOI | 3.776 | |
73 | 30.374-3 | FLAVIA MORINE JACOB RAMALHO | 3.719 | |
74 | 30.513-6 | MARIELLE CECCHI SAO PEDRO | 3.719 | |
